סופר קולות…
ועדה מיוחדת · מיוחדת
פעילה מאז 8 בינו׳ 2023
דוא״ל הוועדה: v_yeled@knesset.gov.il
1 הצעות חוק, מהן 1 התקבלו בקריאה שלישית · 92 ישיבות בכנסת ה-25
הוועדה המיוחדת לזכויות הילד, הכנסת ה-25 · 09:40–11:16
הקבצים, ובהם הפרוטוקול, נפתחים מאתר הכנסת.
פרוטוקול ועדה
23 במרץ 2026
76 משתתפים: כל מי שדיבר בוועדה, ומי שנכח מבין המקושרים לעמודי מועמדים. הרשומה כאן היא מהכנסת ה-25.
שם ללא קישור הוא של דובר/ת שאינו מקושר לעמוד מועמד ברשימות לכנסת ה-26. נוכחותם אינה נספרת, כי רשימות הנוכחות מזהות רק את המקושרים.
הוועדה פעלה ב-5 כנסות. לכל כנסת הישיבות והצעות החוק שלה.
הוועדה המיוחדת לזכויות הילד, הכנסת ה-25 הכנסת המוצגת
92 ישיבות · 1 הצעות חוק · פעילה
20 ישיבות · 1 הצעות חוק
26 ישיבות · 0 הצעות חוק
88 ישיבות · 10 הצעות חוק
85 ישיבות · 0 הצעות חוק
| הצעת החוק | סוג | סטטוס(סדר יורד) | עודכנה |
|---|---|---|---|
| חוק עבודת הנוער (תיקון מס' 21), התשפ"ג-2023 | פרטית | התקבלה בקריאה שלישית | 6 באוג׳ 2023 |
מסמך מ.מ.מ ישיבת ועדה
26 בינו׳ 2026
חומר רקע - גורמים חיצוניים
26 בינו׳ 2026
חומר רקע - גורמים חיצוניים
26 בינו׳ 2026
חומר רקע - גורמים חיצוניים
26 בינו׳ 2026
חומר רקע - גורמים חיצוניים
26 בינו׳ 2026
חומר רקע - גורמים חיצוניים
26 בינו׳ 2026
חומר רקע - גורמים חיצוניים
25 בינו׳ 2026
חומר רקע - גורמים חיצוניים
25 בינו׳ 2026
חומר רקע - גורמים חיצוניים
25 בינו׳ 2026
מסמך מ.מ.מ ישיבת ועדה
22 בינו׳ 2026
שם ללא קישור הוא של מוזמן, בעל תפקיד או נוכח שאינו מקושר לעמוד מועמד ברשימות לכנסת ה-26.
יו״ר הישיבה
אורנה פז
מוזמן
דבי ביטון
דודי מזרחי
מוזמן
יערה שילה
מוזמן
מאיר כהן
מיכל מנקס
מוזמן
מריה רבינוביץ
מוזמן
לכל דובר/ת: כמה מהתבטאויות הישיבה היו שלו/ה, ואילו נושאים זוהו בדבריו/ה בניתוח. הנושאים מסומנים לפי הופעה, לא לפי היקף.
| דובר/ת(סדר עולה) | תפקיד | חלק בדיון | נושאים שעלו בדברים |
|---|---|---|---|
| איימן עודה | דובר/ת | 1 מתוך 323 (פחות מ-1%) | לא זוהו נושאים |
| דבי ביטון | דובר/ת | 6 מתוך 323 (2%) |
| שם |
|---|
| תפקיד בדיון |
|---|
| ישיבות שבהן נכח/ה |
|---|
| ישיבות שבהן ניהל/ה(סדר יורד) |
|---|
| ישיבות שבהן דיבר/ה |
|---|
| אלי דלל | דובר/ת, יו״ר | לא נספר | 48 | 59 |
| שטרית קטרין | דובר/ת, יו״ר | 14 | 10 | 14 |
| אליהו רביבו | יו״ר | לא נספר | 8 | 8 |
| טייב יוסף | דובר/ת, יו״ר | 7 | 6 | 6 |
| מיכל שיר סגמן | דובר/ת, יו״ר | לא נספר | 5 | 12 |
| ביסמוט בעז | דובר/ת, יו״ר | 4 | 3 | 4 |
| דבי ביטון | דובר/ת, יו״ר | לא נספר | 3 | 28 |
| אבוטבול משה | דובר/ת, יו״ר | 3 | 2 | 3 |
| מישרקי יונתן | דובר/ת, יו״ר | 2 | 1 | 2 |
| סוכות צבי ידידיה | יו״ר | 2 | 1 | 1 |
| אברהם בצלאל | דובר/ת | לא נספר | 0 | 3 |
| אוחנה אמיר | דובר/ת | 3 | 0 | 2 |
| אורי דוד | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| אורית לוי למלמן | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| אזולאי ינון | דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| איתמר כהן | אורח/ת | לא נספר | 0 | 2 |
| אל הואשלה ואליד | דובר/ת | 7 | 0 | 7 |
| אלקין זאב | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| בוסו אוריאל מנחם | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| בועז טופורובסקי | דובר/ת | לא נספר | 0 | 2 |
| בן ארי מירב | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| ברנס מאיר דוד | אורח/ת | 1 | 0 | 1 |
| גואטה ששון ששי | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| גוטליב רויטל טלי | דובר/ת | 6 | 0 | 6 |
| גולדקנופ יצחק יששכר | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| דוידסון סימון | דובר/ת | 12 | 0 | 12 |
| הלוי עמית | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| וולדיגר מיכל מרים | דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| חוגיראת יאסר | דובר/ת | 4 | 0 | 4 |
| חטיב יאסין אימאן | דובר/ת | 7 | 0 | 7 |
| טאהא ווליד | דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| טור-פז משה יהודה | דובר/ת | 4 | 0 | 4 |
| טטיאנה מזרסקי | דובר/ת | לא נספר | 0 | 2 |
| טיבי אחמד | דובר/ת | 6 | 0 | 4 |
| טל מירון שלי | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| יוסף עטאונה | דובר/ת | לא נספר | 0 | 13 |
| ירון לוי | דובר/ת | לא נספר | 0 | 6 |
| כהן מירב | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| כהן רן | אורח/ת | 2 | 0 | 2 |
| כהנא מתן | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| כסיף עופר | דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| כץ אופיר | דובר/ת | 5 | 0 | 4 |
| לב-כהן מוניקה יעל | אורח/ת | 2 | 0 | 2 |
| להב הרצנו יוראי | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| לוי יוסף | אורח/ת | 1 | 0 | 1 |
| לוסי חדידה | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| לזימי נעמה | דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| ליאור לוי | אורח/ת | לא נספר | 0 | 2 |
| מאיר כהן | דובר/ת | לא נספר | 0 | 3 |
| מיכאל מרדכי ביטון | דובר/ת | לא נספר | 0 | 3 |
| מלינובסקי קונין יוליה | דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| מלכיאלי מיכאל משה | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| מרעי מופיד | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| ניר רוזן | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| נעמה כהן | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| סגלוביץ יואב | דובר/ת | 5 | 0 | 4 |
| סובה יבגני | 1 | 0 | 0 | |
| סון הר-מלך לימור | דובר/ת | 7 | 0 | 7 |
| סילמן עידית | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| סמיר בן סעיד | דובר/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| עודה אימן | דובר/ת | 3 | 0 | 3 |
| עזוז עדי עליזה | דובר/ת | 4 | 0 | 4 |
| עמיחי תמיר | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| פרידמן יסמין | דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| צגה מלקו | דובר/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| קארין אלהרר | דובר/ת | לא נספר | 0 | 4 |
| קיש יואב | דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| רוט משה | דובר/ת | 3 | 0 | 3 |
| רויטל לן כהן | אורח/ת | לא נספר | 0 | 3 |
| רון כץ | דובר/ת | לא נספר | 0 | 2 |
| שביט מס | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| שוסטר אלון נתן | דובר/ת | 3 | 0 | 3 |
| שירי נאור | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| שקלים אושר | דובר/ת, יו״ר | 7 | 0 | 4 |
| תומא סלימאן עאידה | דובר/ת | 13 | 0 | 13 |
| תמנו פנינה (פנחש) | דובר/ת | 9 | 0 | 8 |
מרים סלע
מוזמן
משה קונינסקי
מוזמן
נירה לאמעי רכלבסקי
נעם וילדר
מוזמן
סמיר בן סעיד
פארס טויל
מוזמן
קרן אוחנה איוס
מוזמן
| יוסף טייב | דובר/ת | 7 מתוך 323 (2%) |
|
| יצחק גולדקנופ | דובר/ת | 18 מתוך 323 (6%) |
|
| לימור סון הר מלך | דובר/ת | 5 מתוך 323 (2%) |
|
| מאיר כהן | דובר/ת | 5 מתוך 323 (2%) |
|
| מיכל מרים וולדיגר | דובר/ת | 37 מתוך 323 (11%) |
|
| נעמה לזימי | דובר/ת | 36 מתוך 323 (11%) |
|
| סימון דוידסון | דובר/ת | 11 מתוך 323 (3%) |
|
| סמיר בן סעיד | דובר/ת | 1 מתוך 323 (פחות מ-1%) |
|
| צבי ידידיה סוכות | יו״ר | 53 מתוך 323 (16%) |
|
| קטי קטרין שטרית | דובר/ת | 48 מתוך 323 (15%) |
|
| שר החינוך יואב קיש | דובר/ת | 11 מתוך 323 (3%) |
|