
כל הרשימות.
לכנסת ה-26.
חפשו רשימה או מועמד לפי שם. הציונים של כל רשימה נשענים על המועמדים שלה שנמדדו בכנסות הקודמות.
37 רשימות
| הרשימה(סדר עולה) | מועמדים | מועמדים שנמדדו | אותיות הפתק |
|---|---|---|---|
| אורות השחר מפלגה של כולם | 13 | 0 | בקר |
| אני ואתה מפלגת העם הישראלית | 7 | 0 | פה |
| בטח | 3 | 0 | ז |
| בטחון אישי | 6 | 0 | נץ |
| ביחד | 118 | 17 | רק |
| ביחד נצליח - רשימה משותפת ערבית יהודית | 9 | 0 | בד |
| ברית עולם לגאולת ישראל | 11 | 0 | זץ |
| גה"ת-גוש התנ"כי | 4 | 0 | יק |
| גן עדן | 7 | 1 | ה |
| הדמוקרטים | 119 | 34 | אמת |
| הליכוד עם בנימין נתניהו | 120 | 39 | מחל |
| המילואימניקים והכלכלית | 36 | 2 | די |
| הפיראטים צפים לטוב | 24 | 0 | צף |
| הציבור החרדי | 12 | 0 | זך |
| הציונות הדתית | 33 | 7 | ט |
| הקהל - מפלגה כלל חרדית שנציגיה נבחרים על ידי הציבור | 8 | 0 | רץ |
| הרשימה המשותפת | 118 | 7 | ודם |
| השותפות לכולם | 7 | 0 | ד |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 119 | 15 | שס |
| התיקון לשיטת הבחירות והממשל | 13 | 0 | נקי |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 118 | 16 | ג |
| ישר! עם איזנקוט | 120 | 5 | דרך |
| ישראל ביתנו | 34 | 8 | ל |
| ישראל תחילה | 12 | 1 | י |
| מפלגת תקומה | 13 | 0 | ק |
| משפט צדק | 8 | 0 | קץ |
| נעם לישראל | 16 | 1 | ני |
| סדר חדש | 25 | 0 | קך |
| עוצמה יהודית | 35 | 6 | ב |
| עמך ישראל | 17 | 0 | ך |
| צבע שחור - מגן עולם התורה | 18 | 0 | נר |
| צומת בית ישראל | 12 | 1 | בי |
| קול הנשים | 15 | 0 | קה |
| רע"ם - הרשימה הערבית המאוחדת | 73 | 9 | עם |
| שמע | 1 | 0 | נף |
| שרשר לאהבה ואחדות העם | 12 | 0 | צדק |
| תנועת אחי תנועתו של הרב יורם אברג'ל זצ"ל | 10 | 0 | צבי |
