
كل القوائم.
للكنيست الـ26.
ابحثوا عن قائمة أو مرشّح بحسب الاسم. تستند درجات كل قائمة إلى مرشّحيها الذين جرى قياسهم في دورات الكنيست السابقة.
38 قائمة
| القائمة(تصاعدي) | المرشّحون | المرشّحون المقيسون | أحرف بطاقة الاقتراع |
|---|---|---|---|
| أنوار الفجر - حزب للجميع | 13 | 0 | בקר |
| أنا وأنت - حزب الشعب الإسرائيلي | 7 | 0 | פה |
| بيطح (الضمان الاجتماعي) | 3 | 0 | ז |
| الأمن الشخصي | 6 | 0 | נץ |
| بياحاد | 118 | 15 | רק |
| معًا سننجح - قائمة عربية يهودية مشتركة | 9 | 0 | בד |
| بريت عولام لخلاص إسرائيل | 11 | 0 | זץ |
| غوش هتناخي | 4 | 0 | יק |
| جنة عدن | 7 | 1 | ה |
| الديمقراطيون | 119 | 28 | אמת |
| الليكود | 120 | 38 | מחל |
| جنود الاحتياط والحزب الاقتصادي | 36 | 1 | די |
| حزب القراصنة | 24 | 0 | צף |
| الجمهور الحريدي | 12 | 0 | זך |
| الحزب الصهيوني الديني | 33 | 7 | ט |
| حزب هكهال - حزب حريدي شامل ينتخب الجمهور ممثليه | 8 | 0 | רץ |
| القائمة المشتركة | 118 | 6 | ודם |
| الشراكة للجميع | 7 | 0 | ד |
| شاس | 119 | 15 | שס |
| إصلاح النظام الانتخابي ونظام الحكم | 13 | 0 | נקי |
| يهدوت هتوراة | 118 | 13 | ג |
| يشار | 120 | 6 | דרך |
| حزب إسرائيل بيتنا | 34 | 8 | ל |
| إسرائيل أولًا | 12 | 1 | י |
| أزرق أبيض | 39 | 4 | כן |
| حزب تكوما | 13 | 0 | ק |
| ميشباط تسيدك | 8 | 0 | קץ |
| نوعم | 16 | 1 | ני |
| نظام جديد | 25 | 0 | קך |
| القوة اليهودية | 35 | 6 | ב |
| عمخا يسرائيل | 17 | 0 | ך |
| اللون الأسود - حامي عالم التوراة | 18 | 0 | נר |
| تسوميت - بيت إسرائيل | 12 | 1 | בי |
| صوت النساء | 15 | 0 | קה |
| القائمة العربية الموحدة | 73 | 10 | עם |
| شيما | 1 | 0 | נף |
| شرشر من أجل المحبة ووحدة الشعب | 12 | 0 | צדק |
| حركة أحي | 10 | 0 | צבי |
