מאתר את הדאטה במאגרי הכנסת
ועדה מיוחדת · מיוחדת
פעילה מאז 24 בינו׳ 2023
דוא״ל הוועדה: vzarim@knesset.gov.il
0 הצעות חוק, מהן 0 התקבלו בקריאה שלישית · 66 ישיבות בכנסת ה-25
הוועדה המיוחדת לעובדים זרים, הכנסת ה-25 · 10:09–11:50
הקבצים, ובהם הפרוטוקול, נפתחים מאתר הכנסת.
פרוטוקול ועדה
15 במרץ 2026
60 משתתפים: כל מי שדיבר בוועדה, ומי שנכח מבין המקושרים לעמודי מועמדים. הרשומה כאן היא מהכנסת ה-25.
שם ללא קישור הוא של דובר/ת שאינו מקושר לעמוד מועמד ברשימות לכנסת ה-26. נוכחותם אינה נספרת, כי רשימות הנוכחות מזהות רק את המקושרים.
הוועדה פעלה ב-3 כנסות. לכל כנסת הישיבות והצעות החוק שלה.
הוועדה המיוחדת לעובדים זרים, הכנסת ה-25 הכנסת המוצגת
66 ישיבות · 0 הצעות חוק · פעילה
34 ישיבות · 0 הצעות חוק
53 ישיבות · 0 הצעות חוק
לא נרשמו הצעות חוק שהוועדה הכינה.
חומר רקע
26 בינו׳ 2026
חומר רקע
1 בדצמ׳ 2025
חומר רקע
1 בדצמ׳ 2025
שם ללא קישור הוא של מוזמן, בעל תפקיד או נוכח שאינו מקושר לעמוד מועמד ברשימות לכנסת ה-26.
יו״ר הישיבה
אביתר טסלר
מוזמן
אורן ששון
מוזמן
אלי לנקרי
מוזמן
בקי כהן קשת
מוזמן
גלעד פלומבו
מוזמן
טלי אהרנטל
מוזמן
מיכאל אטאקלטי
מוזמן
מיכל הרשקו אברהם
מוזמן
עמליה עוזר
מוזמן
קריאה
מוזמן
שולה קשת
מוזמן
שחר מנדיל
מוזמן
לכל דובר/ת: כמה מהתבטאויות הישיבה היו שלו/ה, ואילו נושאים זוהו בדבריו/ה בניתוח. הנושאים מסומנים לפי הופעה, לא לפי היקף.
| דובר/ת(סדר יורד) | תפקיד | חלק בדיון | נושאים שעלו בדברים |
|---|---|---|---|
| שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי יצחק שמעון וסרלאוף | דובר/ת | 42 מתוך 576 (7%) |
|
| חוה אתי עטייה |
| שם(סדר עולה) | תפקיד בדיון | ישיבות שבהן נכח/ה | ישיבות שבהן ניהל/ה | ישיבות שבהן דיבר/ה |
|---|
| אבוטבול משה | דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| אוחנה אמיר | אורח/ת, דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| אל הואשלה ואליד | דובר/ת | 3 | 0 | 3 |
| אלי דלל | דובר/ת | לא נספר | 0 | 2 |
| אליהו עמיחי | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| אליהו רביבו | דובר/ת, יו״ר | לא נספר | 31 | 41 |
| אשר יעקב | דובר/ת, יו״ר | 5 | 4 | 5 |
| ביטן דוד | יו״ר | 1 | 1 | 1 |
| ביסמוט בעז | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| בליאק ולדימיר | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| בן ארי מירב | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| ברנס מאיר דוד | אורח/ת, דובר/ת | 5 | 0 | 5 |
| גואטה ששון ששי | דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| דוידסון סימון | דובר/ת | 6 | 0 | 6 |
| דיכטר אברהם משה | דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| הלוי עמית | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| וולדיגר מיכל מרים | 1 | 0 | 0 | |
| וילן אבשלום | אורח/ת | 1 | 0 | 1 |
| וסרלאוף יצחק שמעון | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| טטיאנה מזרסקי | דובר/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| טיבי אחמד | דובר/ת | 3 | 0 | 3 |
| טל אוהד | דובר/ת | 2 | 0 | 1 |
| יולי יואל אדלשטיין | יו״ר | לא נספר | 1 | 1 |
| יוסף עטאונה | דובר/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| ירון לוי | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| ישראל אייכלר | דובר/ת | לא נספר | 0 | 2 |
| כהן אלמוג | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| כהן ישראל חיים | אורח/ת | 1 | 0 | 1 |
| כהן מירב | אורח/ת, דובר/ת | 5 | 0 | 5 |
| כהן רן | אורח/ת | 1 | 0 | 1 |
| כץ אופיר | דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| כץ חיים | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| לנגמן אופיר שי | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| מיכאל מרדכי ביטון | דובר/ת, יו״ר | לא נספר | 2 | 4 |
| מישרקי יונתן | דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| מלביצקי חנוך דב | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| מלול ארז | דובר/ת | 2 | 0 | 1 |
| מלינובסקי קונין יוליה | דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| מרגי יעקב | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| משה פסל | דובר/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| נטע בר זיו | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| נעמה צדקיהו | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| סגלוביץ יואב | 1 | 0 | 0 | |
| סון הר-מלך לימור | דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| סעדה משה | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| עודה אימן | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| עטייה חוה-אתי | דובר/ת, יו״ר | 32 | 25 | 32 |
| עינת קולמן | אורח/ת | לא נספר | 0 | 3 |
| עמיחי תמיר | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| פרידמן יסמין | דובר/ת | 4 | 0 | 4 |
| צגה מלקו | דובר/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| צרפתי הרכבי מטי | דובר/ת | 5 | 0 | 5 |
| קרויזר יצחק | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| קריב גלעד | 1 | 0 | 0 | |
| רייטן מרום אפרת | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| שוסטר אלון נתן | דובר/ת, יו״ר | 13 | 1 | 13 |
| שטרית קטרין | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| שירי נאור | דובר/ת | 3 | 0 | 3 |
| תומא סלימאן עאידה | דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| תמנו פנינה (פנחש) | 1 | 0 | 0 |
שמעון זיגזג
מוזמן
שפי פז
מוזמן
| יו״ר |
| 126 מתוך 576 (22%) |
|