סופר קולות…
ועדה ראשית · קבועה
פעילה מאז 8 בינו׳ 2023
דוא״ל הוועדה: vbikoret@knesset.gov.il
1 הצעות חוק, מהן 1 התקבלו בקריאה שלישית · 124 ישיבות בכנסת ה-25
הוועדה לענייני ביקורת המדינה, הכנסת ה-25 · 12:30–14:00
הקבצים, ובהם הפרוטוקול, נפתחים מאתר הכנסת.
פרוטוקול ועדה
17 במרץ 2026
98 משתתפים: כל מי שדיבר בוועדה, ומי שנכח מבין המקושרים לעמודי מועמדים. הרשומה כאן היא מהכנסת ה-25.
שם ללא קישור הוא של דובר/ת שאינו מקושר לעמוד מועמד ברשימות לכנסת ה-26. נוכחותם אינה נספרת, כי רשימות הנוכחות מזהות רק את המקושרים.
הוועדה פעלה ב-5 כנסות. לכל כנסת הישיבות והצעות החוק שלה.
הוועדה לענייני ביקורת המדינה, הכנסת ה-25 הכנסת המוצגת
124 ישיבות · 1 הצעות חוק · פעילה
48 ישיבות · 0 הצעות חוק
1 ישיבות · 0 הצעות חוק
358 ישיבות · 1 הצעות חוק
168 ישיבות · 0 הצעות חוק
| הצעת החוק | סוג | סטטוס | עודכנה(סדר יורד) |
|---|---|---|---|
| חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 50), התשפ''ג-2023 | פרטית | התקבלה בקריאה שלישית | 28 בספט׳ 2023 |
החלטות ועדה
1 במרץ 2026
חומר רקע
22 בפבר׳ 2026
שם ללא קישור הוא של מוזמן, בעל תפקיד או נוכח שאינו מקושר לעמוד מועמד ברשימות לכנסת ה-26.
יו״ר הישיבה
יו״ר הישיבה
אביהו טל
מוזמן
אביחי זנדברג
מוזמן
אלישע יפרח
מוזמן
אמיר בנבנישתי
מוזמן
אסתר גרימברג
מוזמן
גליה כהן
מוזמן
דנה יוליוסבורגר
מוזמן
טלי כהן
מוזמן
יוגב חזן
מוזמן
כפיר מצוינים
מוזמן
לכל דובר/ת: כמה מהתבטאויות הישיבה היו שלו/ה, ואילו נושאים זוהו בדבריו/ה בניתוח. הנושאים מסומנים לפי הופעה, לא לפי היקף.
| דובר/ת(סדר עולה) | תפקיד | חלק בדיון | נושאים שעלו בדברים |
|---|---|---|---|
| איימן עודה | דובר/ת | 14 מתוך 111 (13%) |
|
| אלון שוסטר | יו״ר |
| שם(סדר עולה) | תפקיד בדיון | ישיבות שבהן נכח/ה | ישיבות שבהן ניהל/ה | ישיבות שבהן דיבר/ה |
|---|
| אדרי משה מור | אורח/ת | 1 | 0 | 1 |
| אוחנה אמיר | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| אורנה ברביבאי | אורח/ת, דובר/ת | לא נספר | 0 | 3 |
| אילוז דן אליהו יעקב | דובר/ת | 2 | 0 | 1 |
| איתמר כהן | אורח/ת | לא נספר | 0 | 2 |
| אל הואשלה ואליד | דובר/ת | 13 | 0 | 13 |
| אלי דלל | דובר/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| אליהו רביבו | דובר/ת | לא נספר | 0 | 2 |
| אלקין זאב | דובר/ת | 3 | 0 | 3 |
| אשר יעקב | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| בוארון אביחי אברהם | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| בוסו אוריאל מנחם | דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| בועז טופורובסקי | דובר/ת | לא נספר | 0 | 2 |
| ביסמוט בעז | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| בליאק ולדימיר | דובר/ת | 9 | 0 | 5 |
| בן ארי מירב | דובר/ת, יו״ר | 24 | 7 | 20 |
| בן ברק רם | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| בנימין גנץ | דובר/ת | לא נספר | 0 | 2 |
| ברוכי אליהו | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| ברנס מאיר דוד | אורח/ת | 2 | 0 | 2 |
| בתיה כהנא דרור | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| גואטה ששון ששי | דובר/ת | 3 | 0 | 3 |
| גוטליב רויטל טלי | דובר/ת | 22 | 0 | 22 |
| גולדקנופ יצחק יששכר | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| גולן יאיר | אורח/ת | 1 | 0 | 1 |
| גינזבורג איתן | דובר/ת | 4 | 0 | 4 |
| דבי ביטון | דובר/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| דוידסון סימון | דובר/ת | 14 | 0 | 11 |
| וולדיגר מיכל מרים | דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| חוגיראת יאסר | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| חטיב יאסין אימאן | דובר/ת | 3 | 0 | 2 |
| טאהא ווליד | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| טור-פז משה יהודה | דובר/ת | 11 | 0 | 9 |
| טטיאנה מזרסקי | דובר/ת | לא נספר | 0 | 3 |
| טיבי אחמד | דובר/ת | 4 | 0 | 4 |
| טל מירון שלי | דובר/ת | 6 | 0 | 4 |
| טרופר יחיאל משה | דובר/ת, יו״ר | 7 | 1 | 4 |
| יהודה עוביידי | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| יולי יואל אדלשטיין | דובר/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| יוסף עטאונה | דובר/ת | לא נספר | 0 | 5 |
| יעל רון בן משה | דובר/ת | לא נספר | 0 | 5 |
| יפעת שאשא ביטון | דובר/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| יצחק זאב פינדרוס | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| ירון לוי | דובר/ת | לא נספר | 0 | 2 |
| ישי כהן | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| ישראל גל | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| כארם שביטה | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| כהן מירב | אורח/ת, דובר/ת | 3 | 0 | 3 |
| כסיף עופר | דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| כץ אופיר | דובר/ת | 3 | 0 | 1 |
| לב-כהן מוניקה יעל | אורח/ת | 2 | 0 | 1 |
| להב הרצנו יוראי | דובר/ת | 7 | 0 | 7 |
| לזימי נעמה | דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| ליברמן אביגדור | דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| לפיד יאיר | דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| מאיר כהן | דובר/ת | לא נספר | 0 | 11 |
| מחמוד נאסר | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| מיכאל מרדכי ביטון | דובר/ת | לא נספר | 0 | 4 |
| מיכל שיר סגמן | דובר/ת | לא נספר | 0 | 3 |
| מיקי לוי | דובר/ת, יו״ר | לא נספר | 78 | 94 |
| מלול ארז | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| מלכיאלי מיכאל משה | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| מרגי יעקב | דובר/ת | 5 | 0 | 5 |
| מרציאנו שמואל | אורח/ת | 1 | 0 | 1 |
| סגלוביץ יואב | דובר/ת | 16 | 0 | 15 |
| סוכות צבי ידידיה | דובר/ת | 4 | 0 | 3 |
| סון הר-מלך לימור | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| סופי כהן | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| סמיר בן סעיד | דובר/ת | לא נספר | 0 | 2 |
| סעדה משה | דובר/ת | 8 | 0 | 5 |
| עבאס מנסור | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| עודד קינן | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| עודה אימן | דובר/ת | 6 | 0 | 4 |
| עופר לוי | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| עזוז עדי עליזה | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| עינת עובדיה | אורח/ת | לא נספר | 0 | 3 |
| עמאר חמד | דובר/ת | 3 | 0 | 3 |
| פורר עודד | דובר/ת, יו״ר | 5 | 2 | 5 |
| פייגלין משה זלמן | אורח/ת | 1 | 0 | 1 |
| פרידמן יסמין | דובר/ת | 12 | 0 | 10 |
| פרקש-הכהן אורית | 1 | 0 | 0 | |
| צרפתי הרכבי מטי | דובר/ת, יו״ר | 25 | 2 | 22 |
| קארין אלהרר | דובר/ת | לא נספר | 0 | 10 |
| קרויזר יצחק | 1 | 0 | 0 | |
| קריב גלעד | דובר/ת | 4 | 0 | 4 |
| רוט משה | דובר/ת, יו״ר | 3 | 0 | 3 |
| רויטל כהן | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| רון כץ | דובר/ת | לא נספר | 0 | 3 |
| רייטן מרום אפרת | דובר/ת | 4 | 0 | 4 |
| שוסטר אלון נתן | דובר/ת, יו״ר | 39 | 31 | 39 |
| שושה אונימה | דובר/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| שטרן אלעזר | דובר/ת | 4 | 0 | 2 |
| שירי נאור | דובר/ת | 7 | 0 | 5 |
| שמואל דוד | אורח/ת | לא נספר | 0 | 2 |
| שקלים אושר | דובר/ת | 9 | 0 | 7 |
| שרון ניר | דובר/ת | לא נספר | 0 | 9 |
| תומא סלימאן עאידה | דובר/ת | 5 | 0 | 5 |
| תמנו פנינה (פנחש) | דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
כרמית פנטון
מוזמן
מאיר ואלך
מוזמן
מיכל רונן דלרוזה
מוזמן
ניצן לוי
מוזמן
רקפת סלע-פרץ
מוזמן
|
| עודד פורר | יו״ר | 38 מתוך 111 (34%) |
|