מאתר את הדאטה במאגרי הכנסת
ועדה ראשית · קבועה
פעילה מאז 3 בינו׳ 2023
דוא״ל הוועדה: v3@knesset.gov.il
1 הצעות חוק, מהן 0 התקבלו בקריאה שלישית · 158 ישיבות בכנסת ה-25
הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, הכנסת ה-25 · 10:30–12:01
הקבצים, ובהם הפרוטוקול, נפתחים מאתר הכנסת.
פרוטוקול ועדה
3 במרץ 2026
93 משתתפים: כל מי שדיבר בוועדה, ומי שנכח מבין המקושרים לעמודי מועמדים. הרשומה כאן היא מהכנסת ה-25.
שם ללא קישור הוא של דובר/ת שאינו מקושר לעמוד מועמד ברשימות לכנסת ה-26. נוכחותם אינה נספרת, כי רשימות הנוכחות מזהות רק את המקושרים.
הוועדה פעלה ב-5 כנסות. לכל כנסת הישיבות והצעות החוק שלה.
הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, הכנסת ה-25 הכנסת המוצגת
158 ישיבות · 1 הצעות חוק · פעילה
60 ישיבות · 3 הצעות חוק
76 ישיבות · 4 הצעות חוק
230 ישיבות · 8 הצעות חוק
99 ישיבות · 0 הצעות חוק
| הצעת החוק | סוג | סטטוס(סדר יורד) | עודכנה |
|---|---|---|---|
| הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון - הרחבת תחולה על עובד של קבלן שירות המועסק אצל מזמין השירות), התשפ"ג-2023 | פרטית | מוזגה עם הצעת חוק אחרת | 4 ביוני 2024 |
חומר רקע - גורמים חיצוניים
23 בפבר׳ 2026
חומר רקע - גורמים חיצוניים
22 בפבר׳ 2026
שם ללא קישור הוא של מוזמן, בעל תפקיד או נוכח שאינו מקושר לעמוד מועמד ברשימות לכנסת ה-26.
יו״ר הישיבה
איציק סלמה
מוזמן
בנצי נוימן
מוזמן
דניאל רז
מוזמן
ה'
מוזמן
ורד פיש
מוזמן
ורדית דנציגר
מוזמן
עליזה אדרי
מוזמן
ענבל וייס
מוזמן
ענבל חן קארה
מוזמן
פייני סוקניק
מוזמן
פנינה פויפר
מוזמן
לכל דובר/ת: כמה מהתבטאויות הישיבה היו שלו/ה, ואילו נושאים זוהו בדבריו/ה בניתוח. הנושאים מסומנים לפי הופעה, לא לפי היקף.
| דובר/ת(סדר עולה) | תפקיד | חלק בדיון | נושאים שעלו בדברים |
|---|---|---|---|
| איימן עודה | דובר/ת | 6 מתוך 178 (3%) | לא זוהו נושאים |
| מירב כהן | יו״ר | 76 מתוך 178 (43%) |
| שם | תפקיד בדיון | ישיבות שבהן נכח/ה(סדר עולה) | ישיבות שבהן ניהל/ה | ישיבות שבהן דיבר/ה |
|---|---|---|---|---|
| אדרי משה מור | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| אלקין זאב | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| בדרה גולן פלורה מאי | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| בוארון אביחי אברהם | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| בלומנטל נעמי | אורח/ת | 1 | 0 | 1 |
| בן ברק רם | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| בן גביר איתמר | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| ברוכי אליהו | 1 | 0 | 0 | |
| גואטה ששון ששי | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| גינזבורג איתן | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| גמליאל דמרי גילה | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| ורטון לורה | אורח/ת | 1 | 0 | 1 |
| טיבי אחמד | 1 | 0 | 0 | |
| טרופר יחיאל משה | 1 | 0 | 0 | |
| לפיד יאיר | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| מרגי יעקב | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| סטרוק אורית מלכה | אורח/ת | 1 | 0 | 1 |
| סער גדעון משה | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| שטרן אלעזר | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| שלום דנינו | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| שקלים אושר | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| אוחנה אמיר | דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| ברנס מאיר דוד | אורח/ת | 2 | 0 | 2 |
| גוטליב רויטל טלי | דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| טייב יוסף | דובר/ת, יו״ר | 2 | 1 | 2 |
| טל אוהד | 2 | 0 | 0 | |
| כהן אלמוג | דובר/ת | 2 | 0 | 1 |
| כהנא מתן | דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| כסיף עופר | דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| כץ אופיר | 2 | 0 | 0 | |
| מאור ענת | אורח/ת | 2 | 0 | 2 |
| נועה לוי | אורח/ת | 2 | 0 | 2 |
| פיאסצקי מורג קטי | אורח/ת | 2 | 0 | 2 |
| פרקש-הכהן אורית | דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| אל הואשלה ואליד | דובר/ת | 3 | 0 | 3 |
| עודה אימן | דובר/ת | 3 | 0 | 2 |
| פורר עודד | דובר/ת | 3 | 0 | 3 |
| ביטן דוד | דובר/ת, יו״ר | 4 | 1 | 3 |
| בליאק ולדימיר | דובר/ת | 4 | 0 | 3 |
| השכל שרן מרים | דובר/ת | 5 | 0 | 4 |
| להב הרצנו יוראי | דובר/ת | 5 | 0 | 5 |
| שירי נאור | דובר/ת | 5 | 0 | 5 |
| מלינובסקי קונין יוליה | דובר/ת | 6 | 0 | 6 |
| קרויזר יצחק | דובר/ת | 7 | 0 | 6 |
| קריב גלעד | דובר/ת | 7 | 0 | 6 |
| טור-פז משה יהודה | דובר/ת | 8 | 0 | 7 |
| רייטן מרום אפרת | דובר/ת | 9 | 0 | 8 |
| שוסטר אלון נתן | דובר/ת | 11 | 0 | 10 |
| שטרית קטרין | דובר/ת, יו״ר | 11 | 2 | 11 |
| דוידסון סימון | דובר/ת | 14 | 0 | 14 |
| וולדיגר מיכל מרים | דובר/ת | 14 | 0 | 14 |
| לזימי נעמה | דובר/ת, יו״ר | 14 | 1 | 13 |
| חטיב יאסין אימאן | דובר/ת | 15 | 0 | 11 |
| פרידמן יסמין | דובר/ת | 20 | 0 | 17 |
| עזוז עדי עליזה | דובר/ת, יו״ר | 21 | 4 | 20 |
| כהן מירב | דובר/ת, יו״ר | 25 | 18 | 25 |
| תומא סלימאן עאידה | דובר/ת | 27 | 0 | 26 |
| סון הר-מלך לימור | דובר/ת | 34 | 0 | 30 |
| סגלוביץ יואב | דובר/ת, יו״ר | 40 | 0 | 38 |
| בן ארי מירב | דובר/ת, יו״ר | 50 | 10 | 42 |
| צרפתי הרכבי מטי | דובר/ת, יו״ר | 60 | 7 | 57 |
| טל מירון שלי | דובר/ת, יו״ר | 64 | 7 | 61 |
| תמנו פנינה (פנחש) | דובר/ת, יו״ר | 120 | 110 | 119 |
| אברהם בצלאל | דובר/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| אורית רשפי לוי | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| אורנה ברביבאי | דובר/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| איתמר כהן | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| אלי דלל | דובר/ת, יו״ר | לא נספר | 1 | 13 |
| אליהו רביבו | דובר/ת | לא נספר | 0 | 6 |
| בנימין גנץ | דובר/ת | לא נספר | 0 | 2 |
| בתיה כהנא דרור | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| דבי ביטון | דובר/ת | לא נספר | 0 | 17 |
| דוד ביטון | יו״ר | לא נספר | 1 | 1 |
| טטיאנה מזרסקי | דובר/ת | לא נספר | 0 | 5 |
| יפעת ביטון | אורח/ת, דובר/ת | לא נספר | 0 | 10 |
| ליאור מזרחי | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| מזל שאול | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| מי-גל אבינועם | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| מיכאל מרדכי ביטון | דובר/ת | לא נספר | 0 | 4 |
| מיכל שיר סגמן | דובר/ת | לא נספר | 0 | 3 |
| מיקי לוי | דובר/ת, יו״ר | לא נספר | 2 | 6 |
| מלי לוי | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| מרב מיכאלי | דובר/ת | לא נספר | 0 | 11 |
| משה סולומון | דובר/ת | לא נספר | 0 | 2 |
| נעמה זרביב | אורח/ת | לא נספר | 0 | 11 |
| נעמה כהן | אורח/ת | לא נספר | 0 | 3 |
| סטלה ויינשטיין | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| צגה מלקו | דובר/ת | לא נספר | 0 | 2 |
| קארין אלהרר | דובר/ת | לא נספר | 0 | 27 |
| רון כץ | דובר/ת | לא נספר | 0 | 2 |
| שני לובטון | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| שרון ניר | דובר/ת | לא נספר | 0 | 39 |
| שרת ההסברה גלית דיסטל אטבריאן | דובר/ת | לא נספר | 0 | 1 |
ציפי לביא
מוזמן
ציפי לוי
מוזמן
קריאה
מוזמן
רונית אברה סלומון
מוזמן
רחלי לייטנר
מוזמן
ש'
מוזמן