מאתר את הדאטה במאגרי הכנסת
ועדה ראשית · קבועה
פעילה מאז 3 בינו׳ 2023
דוא״ל הוועדה: vhuka@knesset.gov.il
226 הצעות חוק, מהן 103 התקבלו בקריאה שלישית · 809 ישיבות בכנסת ה-25
ועדת החוקה, חוק ומשפט, הכנסת ה-25 · 9:00–11:00
הקבצים, ובהם הפרוטוקול, נפתחים מאתר הכנסת.
146 משתתפים: כל מי שדיבר בוועדה, ומי שנכח מבין המקושרים לעמודי מועמדים. הרשומה כאן היא מהכנסת ה-25.
שם ללא קישור הוא של דובר/ת שאינו מקושר לעמוד מועמד ברשימות לכנסת ה-26. נוכחותם אינה נספרת, כי רשימות הנוכחות מזהות רק את המקושרים.
הוועדה פעלה ב-5 כנסות. לכל כנסת הישיבות והצעות החוק שלה.
ועדת החוקה, חוק ומשפט, הכנסת ה-25 הכנסת המוצגת
809 ישיבות · 226 הצעות חוק · פעילה
263 ישיבות · 96 הצעות חוק
159 ישיבות · 46 הצעות חוק
378 ישיבות · 254 הצעות חוק
284 ישיבות · 0 הצעות חוק
ועוד 7 נושאים
לפרטי הישיבה| הצעת החוק | סוג | סטטוס(סדר יורד) | עודכנה |
|---|---|---|---|
| חוק בתי המשפט (תיקון מס' 103), התשפ"ד–2024 | ממשלתית | התקבלה בקריאה שלישית | 24 בפבר׳ 2025 |
| חוק הבעת עמדה של נפגע או נפגעת עבירה בנוגע לשחרור על־תנאי ממאסר (תיקוני חקיקה), התשפ"ה–2025 | פרטית |
שם ללא קישור הוא של מוזמן, בעל תפקיד או נוכח שאינו מקושר לעמוד מועמד ברשימות לכנסת ה-26.
יו״ר הישיבה
איל קופמן
לכל דובר/ת: כמה מהתבטאויות הישיבה היו שלו/ה, ואילו נושאים זוהו בדבריו/ה בניתוח. הנושאים מסומנים לפי הופעה, לא לפי היקף.
| דובר/ת(סדר עולה) | תפקיד | חלק בדיון | נושאים שעלו בדברים |
|---|---|---|---|
| שמחה רוטמן | יו״ר | 3 מתוך 6 (50%) |
|
| תפקיד בדיון |
|---|
| ישיבות שבהן נכח/ה |
|---|
| ישיבות שבהן ניהל/ה |
|---|
| ישיבות שבהן דיבר/ה |
|---|
| אבוטבול משה | דובר/ת | 4 | 0 | 3 |
| אביטל קולט | אורח/ת | 2 | 0 | 2 |
| אביר קארה | אורח/ת | לא נספר | 0 | 3 |
| אברהם בצלאל | דובר/ת, יו״ר | לא נספר | 5 | 14 |
| אברהם חיימוב | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| אברהם יעקב | אורח/ת, דובר/ת | לא נספר | 0 | 6 |
| אבתיסאם מראענה | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| אדרי משה מור | אורח/ת | 1 | 0 | 1 |
| אוחנה אמיר | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| אורית שני | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| אורנה ברביבאי | דובר/ת | לא נספר | 0 | 24 |
| אזולאי ינון | דובר/ת | 6 | 0 | 4 |
| אילוז דן אליהו יעקב | דובר/ת | 7 | 0 | 7 |
| איתמר כהן | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| אל הואשלה ואליד | דובר/ת | 13 | 0 | 10 |
| אלון טל | דובר/ת | לא נספר | 0 | 2 |
| אלי דלל | דובר/ת | לא נספר | 0 | 5 |
| אליהו עמיחי | 2 | 0 | 0 | |
| אליהו רביבו | דובר/ת | לא נספר | 0 | 30 |
| אלקין זאב | דובר/ת | 9 | 0 | 9 |
| אשר יעקב | דובר/ת, יו״ר | 9 | 3 | 8 |
| בוארון אביחי אברהם | אורח/ת, דובר/ת | 25 | 0 | 22 |
| בוסו אוריאל מנחם | דובר/ת, יו״ר | 6 | 2 | 3 |
| בועז טופורובסקי | דובר/ת | לא נספר | 0 | 7 |
| ביטון חיים | 1 | 0 | 0 | |
| ביטן דוד | 1 | 0 | 0 | |
| ביסמוט בעז | דובר/ת | 5 | 0 | 4 |
| בירן מיכל | אורח/ת, דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| בליאק ולדימיר | דובר/ת | 63 | 0 | 47 |
| בן ארי מירב | דובר/ת | 37 | 0 | 24 |
| בן ברק רם | דובר/ת | 19 | 0 | 14 |
| בן יששכר יעקב | אורח/ת | 5 | 0 | 4 |
| בנימין גנץ | דובר/ת | לא נספר | 0 | 4 |
| בנימין משה | אורח/ת | לא נספר | 0 | 2 |
| ברוכי אליהו | 3 | 0 | 0 | |
| ברנס מאיר דוד | אורח/ת | 1 | 0 | 1 |
| בתיה כהנא דרור | אורח/ת, דובר/ת | לא נספר | 0 | 4 |
| גואטה ששון ששי | דובר/ת | 2 | 0 | 1 |
| גוטליב רויטל טלי | דובר/ת, יו״ר | 242 | 6 | 219 |
| גינזבורג איתן | אורח/ת, דובר/ת, יו״ר | 52 | 6 | 47 |
| גלאון זהבה | אורח/ת | 1 | 0 | 1 |
| גלית דיסטל אטבריאן | דובר/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| גפני משה רפאל | דובר/ת | 9 | 0 | 8 |
| דבורה גונן | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| דבי ביטון | דובר/ת | לא נספר | 0 | 52 |
| דוידסון סימון | דובר/ת | 21 | 0 | 16 |
| דינה דיין | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| הלוי עמית | דובר/ת, יו״ר | 48 | 4 | 42 |
| השכל שרן מרים | דובר/ת | 9 | 0 | 5 |
| וולדיגר מיכל מרים | דובר/ת | 22 | 0 | 17 |
| וסרלאוף יצחק שמעון | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| זוהר מכלוף | דובר/ת | 2 | 0 | 1 |
| זליכה ירון | אורח/ת | 1 | 0 | 1 |
| חוגיראת יאסר | דובר/ת | 4 | 0 | 1 |
| חטיב יאסין אימאן | דובר/ת | 6 | 0 | 5 |
| חן לוי | דובר/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| חץ-דוד עוזר | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| טאהא ווליד | דובר/ת | 8 | 0 | 5 |
| טור-פז משה יהודה | דובר/ת | 24 | 0 | 18 |
| טטיאנה מזרסקי | דובר/ת | לא נספר | 0 | 3 |
| טיבי אחמד | דובר/ת | 24 | 0 | 10 |
| טייב יוסף | דובר/ת | 4 | 0 | 2 |
| טל אוהד | דובר/ת, יו״ר | 8 | 2 | 5 |
| טל מירון שלי | דובר/ת | 33 | 0 | 28 |
| טרופר יחיאל משה | דובר/ת | 6 | 0 | 4 |
| יוסף עטאונה | אורח/ת, דובר/ת | לא נספר | 0 | 12 |
| יפעת סולל | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| יפעת שאשא ביטון | אורח/ת, דובר/ת | לא נספר | 0 | 7 |
| יצחק אברהם | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| יצחק זאב פינדרוס | דובר/ת, יו״ר | 130 | 0 | 101 |
| ירון לוי | דובר/ת | לא נספר | 0 | 2 |
| כהן אלמוג | דובר/ת | 14 | 0 | 10 |
| כהן מירב | אורח/ת, דובר/ת | 49 | 0 | 43 |
| כהנא מתן | דובר/ת, יו״ר | 86 | 0 | 50 |
| כסיף עופר | דובר/ת | 131 | 0 | 112 |
| כץ אופיר | אורח/ת, דובר/ת | 14 | 1 | 8 |
| להב הרצנו יוראי | דובר/ת | 44 | 0 | 41 |
| לוין יריב גדעון | דובר/ת | 4 | 0 | 4 |
| לזימי נעמה | דובר/ת | 56 | 0 | 42 |
| ליאור לוי | אורח/ת | לא נספר | 0 | 4 |
| לפיד יאיר | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| מאור ענת | אורח/ת, דובר/ת | 14 | 0 | 10 |
| מאיר כהן | דובר/ת | לא נספר | 0 | 17 |
| מיכאל מרדכי ביטון | אורח/ת, דובר/ת | לא נספר | 0 | 11 |
| מיכל שיר סגמן | דובר/ת | לא נספר | 0 | 14 |
| מיקי לוי | דובר/ת | לא נספר | 0 | 8 |
| מישרקי יונתן | דובר/ת, יו״ר | 32 | 3 | 15 |
| מלביצקי חנוך דב | דובר/ת, יו״ר | 58 | 9 | 41 |
| מלול ארז | דובר/ת, יו״ר | 140 | 0 | 85 |
| מלינובסקי קונין יוליה | דובר/ת, יו״ר | 122 | 4 | 102 |
| מלכיאלי מיכאל משה | 1 | 0 | 0 | |
| מקלב ישראל מאיר אורי | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| מרב מיכאלי | דובר/ת | לא נספר | 0 | 14 |
| משה ארבל | דובר/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| משה סולומון | דובר/ת | לא נספר | 0 | 11 |
| משה פסל | דובר/ת | לא נספר | 0 | 8 |
| נועה לוי | אורח/ת, דובר/ת | 161 | 0 | 139 |
| נורית קורן | דובר/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| ניסים ואטורי | דובר/ת, יו״ר | לא נספר | 3 | 18 |
| ניצן הורוביץ | דובר/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| סגלוביץ יואב | דובר/ת, יו״ר | 277 | 2 | 245 |
| סובה יבגני | דובר/ת | 5 | 0 | 4 |
| סוכות צבי ידידיה | דובר/ת | 12 | 0 | 8 |
| סון הר-מלך לימור | דובר/ת, יו״ר | 53 | 4 | 32 |
| סילמן עידית | דובר/ת | 2 | 0 | 1 |
| סעדה משה | דובר/ת, יו״ר | 142 | 4 | 124 |
| סער גדעון משה | דובר/ת | 9 | 0 | 7 |
| עבאס מנסור | דובר/ת, יו״ר | 28 | 1 | 23 |
| עבד עפיף | דובר/ת | 4 | 0 | 3 |
| עודה אימן | דובר/ת | 25 | 0 | 17 |
| עופר לוי | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| עזוז עדי עליזה | דובר/ת | 20 | 0 | 18 |
| עטייה חוה-אתי | דובר/ת | 4 | 0 | 3 |
| עמאר חמד | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| פורר עודד | דובר/ת | 20 | 0 | 18 |
| פייגלין משה זלמן | דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| פרוש מאיר | 1 | 0 | 0 | |
| פרידמן יסמין | דובר/ת | 39 | 0 | 28 |
| פרץ שלמה נתנאל | אורח/ת | 1 | 0 | 1 |
| פרקש-הכהן אורית | דובר/ת | 70 | 0 | 64 |
| צביקה פוגל | דובר/ת | לא נספר | 0 | 2 |
| צגה מלקו | דובר/ת | לא נספר | 0 | 12 |
| צרפתי הרכבי מטי | דובר/ת | 31 | 0 | 21 |
| קארין אלהרר | דובר/ת, יו״ר | לא נספר | 1 | 219 |
| קיש יואב | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| קלייטמן רועי אברהם | דובר/ת | 2 | 0 | 1 |
| קלנר אריאל | דובר/ת, יו״ר | 71 | 5 | 50 |
| קרויזר יצחק | דובר/ת, יו״ר | 75 | 21 | 59 |
| קריב גלעד | דובר/ת, יו״ר | 356 | 5 | 322 |
| רביץ יצחק | אורח/ת | 1 | 0 | 1 |
| רוט משה | דובר/ת | 7 | 0 | 3 |
| רוטמן שמחה דן | דובר/ת, יו״ר | 709 | 701 | 680 |
| רון כץ | דובר/ת | לא נספר | 0 | 24 |
| רז מוסי | אורח/ת, דובר/ת | 13 | 0 | 10 |
| רזניק תומר | אורח/ת | 2 | 0 | 2 |
| רייטן מרום אפרת | דובר/ת, יו״ר | 61 | 1 | 57 |
| שוסטר אלון נתן | דובר/ת | 19 | 0 | 16 |
| שטרית קטרין | דובר/ת | 8 | 0 | 7 |
| שטרן אלעזר | אורח/ת, דובר/ת | 179 | 0 | 150 |
| שירי נאור | דובר/ת | 22 | 0 | 14 |
| שירלי פינטו | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| שלום דנינו | דובר/ת | 5 | 0 | 1 |
| שקלים אושר | דובר/ת | 15 | 0 | 6 |
| שרון ניר | דובר/ת | לא נספר | 0 | 23 |
| תומא סלימאן עאידה | דובר/ת | 20 | 0 | 15 |
| תמנו פנינה (פנחש) | דובר/ת | 16 | 0 | 16 |
| ללא תאריך |
| הצעת חוק המידע הפלילי ותקנת השבים (תיקון מס' 10), התשפ"ו–2026 | פרטית | התקבלה בקריאה שלישית | 25 בפבר׳ 2026 |
| חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון מס' 9), התשפ"ד-2024 | ממשלתית | התקבלה בקריאה שלישית | 23 בפבר׳ 2025 |
| חוק תובענות ייצוגיות (תיקון מס' 15), התשפ"ד-2024 | ממשלתית | התקבלה בקריאה שלישית | 5 במאי 2025 |