מאתר את הדאטה במאגרי הכנסת
ועדה ראשית · קבועה
פעילה מאז 3 בינו׳ 2023
דוא״ל הוועדה: v2@knesset.gov.il
87 הצעות חוק, מהן 30 התקבלו בקריאה שלישית · 257 ישיבות בכנסת ה-25
ועדת החינוך התרבות והספורט, הכנסת ה-25 · 14:15–15:15
הקבצים, ובהם הפרוטוקול, נפתחים מאתר הכנסת.
פרוטוקול ועדה
23 במרץ 2026
122 משתתפים: כל מי שדיבר בוועדה, ומי שנכח מבין המקושרים לעמודי מועמדים. הרשומה כאן היא מהכנסת ה-25.
שם ללא קישור הוא של דובר/ת שאינו מקושר לעמוד מועמד ברשימות לכנסת ה-26. נוכחותם אינה נספרת, כי רשימות הנוכחות מזהות רק את המקושרים.
הוועדה פעלה ב-6 כנסות. לכל כנסת הישיבות והצעות החוק שלה.
ועדת החינוך התרבות והספורט, הכנסת ה-25 הכנסת המוצגת
257 ישיבות · 87 הצעות חוק · פעילה
71 ישיבות · 12 הצעות חוק
54 ישיבות · 5 הצעות חוק
1 ישיבות · 0 הצעות חוק
469 ישיבות · 61 הצעות חוק
311 ישיבות · 0 הצעות חוק
| הצעת החוק | סוג | סטטוס(סדר יורד) | עודכנה |
|---|---|---|---|
| הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון מס' 10), התשפ"ה–2025 | פרטית | לדיון במליאה לקראת קריאה שנייה-שלישית | ללא תאריך |
| הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון מס' 12) (התאמות עקב מחלה קשה), התשפ"ו–2026 | פרטית |
נוסח הצעת חוק לדיון בוועדה
15 בפבר׳ 2026
שם ללא קישור הוא של מוזמן, בעל תפקיד או נוכח שאינו מקושר לעמוד מועמד ברשימות לכנסת ה-26.
יו״ר הישיבה
יו״ר הישיבה
אורטל עזוז
מוזמן
אורית הראל
איילת עירון
מוזמן
אריה קרינץ
מוזמן
יאיר הראל
מוזמן
לירן בסון
מתנאל חגואל
מוזמן
נטע מולכו
נטע משה סעדון
עידו חי
מוזמן
לכל דובר/ת: כמה מהתבטאויות הישיבה היו שלו/ה, ואילו נושאים זוהו בדבריו/ה בניתוח. הנושאים מסומנים לפי הופעה, לא לפי היקף.
| דובר/ת(סדר יורד) | תפקיד | חלק בדיון | נושאים שעלו בדברים |
|---|---|---|---|
| יוסף טייב | יו״ר | 27 מתוך 237 (11%) | לא זוהו נושאים |
| אופיר כץ | דובר/ת | 44 מתוך 237 (19%) |
| שם(סדר עולה) | תפקיד בדיון | ישיבות שבהן נכח/ה | ישיבות שבהן ניהל/ה | ישיבות שבהן דיבר/ה |
|---|
| אבו עראר טלב | אורח/ת | 1 | 0 | 1 |
| אבוטבול משה | דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| אברהם בצלאל | דובר/ת | לא נספר | 0 | 6 |
| אברהם יעקב | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| אבשלום זהר סל | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| אוחנה אמיר | 1 | 0 | 0 | |
| אזולאי ינון | דובר/ת | 4 | 0 | 4 |
| אכרם חסון | דובר/ת | לא נספר | 0 | 3 |
| אל הואשלה ואליד | דובר/ת | 8 | 0 | 6 |
| אלי דלל | דובר/ת | לא נספר | 0 | 5 |
| אליהו עמיחי | אורח/ת, דובר/ת | 10 | 0 | 9 |
| אלקין זאב | דובר/ת | 7 | 0 | 7 |
| בדרה גולן פלורה מאי | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| בוארון אביחי אברהם | אורח/ת, דובר/ת, יו״ר | 30 | 9 | 25 |
| בוסו אוריאל מנחם | דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| ביטון חיים | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| ביסמוט בעז | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| בליאק ולדימיר | דובר/ת | 6 | 0 | 4 |
| בן ארי מירב | דובר/ת | 4 | 0 | 4 |
| בן ברק רם | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| בן צור יואב | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| ברוכי אליהו | דובר/ת | 2 | 0 | 1 |
| גואטה ששון ששי | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| גוטליב רויטל טלי | דובר/ת | 6 | 0 | 5 |
| גולדקנופ יצחק יששכר | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| גינזבורג איתן | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| גלית דיסטל אטבריאן | דובר/ת | לא נספר | 0 | 3 |
| גפני משה רפאל | יו״ר | 1 | 1 | 1 |
| דבי ביטון | דובר/ת | לא נספר | 0 | 7 |
| דוידסון סימון | דובר/ת, יו״ר | 88 | 11 | 78 |
| דיכטר אברהם משה | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| הלוי עמית | דובר/ת | 32 | 0 | 30 |
| השכל שרן מרים | דובר/ת | 6 | 0 | 6 |
| וולדיגר מיכל מרים | דובר/ת, יו״ר | 45 | 5 | 37 |
| וסרלאוף יצחק שמעון | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| זהבה לנדמן | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| זוהר מכלוף | דובר/ת | 4 | 0 | 4 |
| חוגיראת יאסר | דובר/ת | 3 | 0 | 3 |
| חטיב יאסין אימאן | דובר/ת | 10 | 0 | 6 |
| חיים שקד | אורח/ת | לא נספר | 0 | 4 |
| טאהא ווליד | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| טור-פז משה יהודה | דובר/ת, יו״ר | 76 | 0 | 70 |
| טטיאנה מזרסקי | דובר/ת | לא נספר | 0 | 3 |
| טיבי אחמד | דובר/ת | 17 | 0 | 11 |
| טייב יוסף | דובר/ת, יו״ר | 221 | 207 | 214 |
| טל אוהד | דובר/ת | 5 | 0 | 4 |
| טל מירון שלי | דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| יאיר צבן | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| יהודה אליהו | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| יהודה עוביידי | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| יוסף עטאונה | דובר/ת, יו״ר | לא נספר | 1 | 36 |
| יפעת ביטון | אורח/ת, דובר/ת | לא נספר | 0 | 11 |
| יפעת סולל | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| יצחק זאב פינדרוס | 3 | 0 | 0 | |
| ירון לוי | דובר/ת | לא נספר | 0 | 7 |
| כהן אלמוג | דובר/ת | 4 | 0 | 4 |
| כהן מירב | אורח/ת, דובר/ת | 10 | 0 | 8 |
| כסיף עופר | 1 | 0 | 0 | |
| כץ אופיר | דובר/ת | 17 | 0 | 15 |
| כץ חיים מאיר | אורח/ת | 2 | 0 | 2 |
| להב הרצנו יוראי | דובר/ת | 10 | 0 | 10 |
| לוי יוסף | אורח/ת | 1 | 0 | 1 |
| לוין יריב גדעון | 1 | 0 | 0 | |
| לוסי חדידה | אורח/ת, דובר/ת | לא נספר | 0 | 8 |
| לזימי נעמה | דובר/ת | 20 | 0 | 18 |
| מאור ענת | אורח/ת | 5 | 0 | 4 |
| מאיר יצחק הלוי | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| מאיר כהן | דובר/ת | לא נספר | 0 | 30 |
| מיכאל מרדכי ביטון | דובר/ת, יו״ר | לא נספר | 2 | 20 |
| מיקי לוי | דובר/ת, יו״ר | לא נספר | 1 | 4 |
| מישל בוסקילה | יו״ר | לא נספר | 1 | 1 |
| מישרקי יונתן | דובר/ת | 5 | 0 | 5 |
| מלביצקי חנוך דב | דובר/ת | 4 | 0 | 2 |
| מלול ארז | דובר/ת | 2 | 0 | 1 |
| מלינובסקי קונין יוליה | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| מעוז אביגדור | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| מרב מיכאלי | דובר/ת | לא נספר | 0 | 2 |
| מרגי יעקב | דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| משה סולומון | דובר/ת, יו״ר | לא נספר | 4 | 13 |
| משה פסל | דובר/ת | לא נספר | 0 | 10 |
| נחמיה רובין | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| נטע בר זיו | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| סגלוביץ יואב | דובר/ת | 2 | 0 | 1 |
| סובה יבגני | דובר/ת | 15 | 0 | 12 |
| סוכות צבי ידידיה | דובר/ת, יו״ר | 21 | 19 | 18 |
| סון הר-מלך לימור | דובר/ת, יו״ר | 35 | 1 | 30 |
| סמיר בן סעיד | דובר/ת | לא נספר | 0 | 4 |
| סעדה משה | דובר/ת | 2 | 0 | 1 |
| עבאס מנסור | דובר/ת | 2 | 0 | 1 |
| עודה אימן | דובר/ת | 8 | 0 | 5 |
| עזוז עדי עליזה | דובר/ת, יו״ר | 6 | 1 | 4 |
| עטייה חוה-אתי | דובר/ת | 4 | 0 | 3 |
| עמאר חמד | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| פורר עודד | דובר/ת | 7 | 0 | 7 |
| פרוש מאיר | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| פרידמן יסמין | דובר/ת, יו״ר | 33 | 2 | 31 |
| צגה מלקו | דובר/ת | לא נספר | 0 | 16 |
| צרפתי הרכבי מטי | דובר/ת, יו״ר | 7 | 1 | 6 |
| קארין אלהרר | דובר/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| קטש שבתאי | אורח/ת | 1 | 0 | 1 |
| קיש יואב | דובר/ת | 8 | 0 | 8 |
| קליינר מיכאל | אורח/ת | 3 | 0 | 3 |
| קלנר אריאל | דובר/ת | 4 | 0 | 4 |
| קרויזר יצחק | דובר/ת | 9 | 0 | 6 |
| קריב גלעד | דובר/ת | 26 | 0 | 25 |
| קרעי שלמה | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| רויטל לן כהן | אורח/ת, דובר/ת | לא נספר | 0 | 10 |
| רון כץ | דובר/ת, יו״ר | לא נספר | 1 | 19 |
| רועי רחמים | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| רז מוסי | אורח/ת | 1 | 0 | 1 |
| רייטן מרום אפרת | דובר/ת | 4 | 0 | 4 |
| שוסטר אלון נתן | דובר/ת | 6 | 0 | 6 |
| שחר טננבאום | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| שטרית קטרין | דובר/ת, יו״ר | 28 | 3 | 26 |
| שירי נאור | דובר/ת | 4 | 0 | 2 |
| שירלי פינטו | דובר/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| שלום דנינו | דובר/ת | 4 | 0 | 4 |
| שפע רם | אורח/ת | 6 | 0 | 6 |
| שקלים אושר | דובר/ת | 2 | 0 | 1 |
| שרון ניר | דובר/ת | לא נספר | 0 | 5 |
| תומא סלימאן עאידה | דובר/ת | 5 | 0 | 4 |
| תמנו פנינה (פנחש) | דובר/ת | 5 | 0 | 4 |
| 19 ביולי 2026 |
| הצעת חוק המרכז להנצחת זכרו של רבי נחמן מברסלב, התשפ"ו-2026 | פרטית | הכנה לקריאה שנייה ושלישית | 19 ביולי 2026 |
| הצעת חוק רשות המורשת ביהודה והשומרון, התשפ"ו–2026 | פרטית | הכנה לקריאה שנייה ושלישית | 12 במאי 2026 |
| הצעת חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות (תיקון), התשפ"ד-2024 | ממשלתית | הכנה לקריאה שנייה ושלישית | ללא תאריך |
עמרי גולן
מוזמן
ענבר לינהארד
מוזמן
צח בן יהודה