מאתר את הדאטה במאגרי הכנסת
ועדה ראשית · קבועה
פעילה מאז 11 בינו׳ 2023
דוא״ל הוועדה: vrevacha@knesset.gov.il
149 הצעות חוק, מהן 65 התקבלו בקריאה שלישית · 392 ישיבות בכנסת ה-25
ועדת העבודה והרווחה, הכנסת ה-25 · 10:00–12:40
הקבצים, ובהם הפרוטוקול, נפתחים מאתר הכנסת.
פרוטוקול ועדה
11 במרץ 2026
120 משתתפים: כל מי שדיבר בוועדה, ומי שנכח מבין המקושרים לעמודי מועמדים. הרשומה כאן היא מהכנסת ה-25.
שם ללא קישור הוא של דובר/ת שאינו מקושר לעמוד מועמד ברשימות לכנסת ה-26. נוכחותם אינה נספרת, כי רשימות הנוכחות מזהות רק את המקושרים.
| שם |
|---|
הוועדה פעלה ב-5 כנסות. לכל כנסת הישיבות והצעות החוק שלה.
ועדת העבודה והרווחה, הכנסת ה-25 הכנסת המוצגת
392 ישיבות · 149 הצעות חוק · פעילה
91 ישיבות · 78 הצעות חוק
36 ישיבות · 28 הצעות חוק
503 ישיבות · 231 הצעות חוק
345 ישיבות · 0 הצעות חוק
| הצעת החוק | סוג | סטטוס(סדר יורד) | עודכנה |
|---|---|---|---|
| הצעת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון מס' 13), התשפ"ו-2025 | ממשלתית | הונחה על שולחן הכנסת לקריאה שנייה-שלישית | 9 בנוב׳ 2025 |
| הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 268) (הסעת יולדת באמבולנס), התשפ"ו–2026 |
נוסח לדיון בוועדה
25 בפבר׳ 2026
חומר רקע - גורמים חיצוניים
24 בפבר׳ 2026
שם ללא קישור הוא של מוזמן, בעל תפקיד או נוכח שאינו מקושר לעמוד מועמד ברשימות לכנסת ה-26.
יו״ר הישיבה
איל הננברג
אילת וולברג
אליסף ורמן
אליקו שליין
גיל הכהן
דיאנה בוארון
הגר יהב
הילה ליפשיץ
ישי פולק
מיכל וקסמן חילי
מיכל חורין
מרק פלדמן
נטע בר זיו
לכל דובר/ת: כמה מהתבטאויות הישיבה היו שלו/ה, ואילו נושאים זוהו בדבריו/ה בניתוח. הנושאים מסומנים לפי הופעה, לא לפי היקף.
| דובר/ת(סדר עולה) | תפקיד | חלק בדיון | נושאים שעלו בדברים |
|---|---|---|---|
| מיכל מרים וולדיגר | יו״ר | 172 מתוך 457 (38%) |
|
| נטע בר זיו | דובר/ת |
| תפקיד בדיון |
|---|
| ישיבות שבהן נכח/ה |
|---|
| ישיבות שבהן ניהל/ה |
|---|
| ישיבות שבהן דיבר/ה(סדר עולה) |
|---|
| הלוי עמית | 1 | 0 | 0 | |
| טל אוהד | 1 | 0 | 0 | |
| טל מירון שלי | 1 | 0 | 0 | |
| עבד עפיף | 2 | 0 | 0 | |
| רוט משה | 1 | 0 | 0 | |
| אבו עראר טלב | אורח/ת | 1 | 0 | 1 |
| אבוטבול משה | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| אביחי משה פוגל רונן | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| אוחנה אמיר | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| אלי גבאי | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| אליהו פנחסי צמח | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| בוארון אביחי אברהם | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| ביטון חיים | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| ביסמוט בעז | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| בן צור יואב | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| גולומב ישראל | אורח/ת | 1 | 0 | 1 |
| חוגיראת יאסר | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| טיבי אחמד | דובר/ת | 5 | 0 | 1 |
| טייב יוסף | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| יורם מועלמי | דובר/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| יפעת שאשא ביטון | דובר/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| לוין יריב גדעון | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| מאור ענת | אורח/ת | 1 | 0 | 1 |
| מעוז אביגדור | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| מרגי יעקב | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| משה סולומון | דובר/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| נחמיה רובין | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| סורוצקין אליעזר | אורח/ת | 1 | 0 | 1 |
| סמיר בן סעיד | דובר/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| עומר שכטר | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| פורר עודד | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| פרוש מאיר | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| צרפתי הרכבי מטי | דובר/ת | 2 | 0 | 1 |
| קיש יואב | דובר/ת | 2 | 0 | 1 |
| רון כץ | דובר/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| שושה אונימה | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| שטרן אלעזר | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| שמואל דוד | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| שפע רם | אורח/ת | 1 | 0 | 1 |
| תמר כהן | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| אייל בן ראובן | אורח/ת | לא נספר | 0 | 2 |
| בוסו אוריאל מנחם | דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| ברוכי אליהו | דובר/ת | 4 | 0 | 2 |
| גולדקנופ יצחק יששכר | דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| גפני משה רפאל | דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| דוד יהודה | אורח/ת | לא נספר | 0 | 2 |
| חן לוי | אורח/ת | לא נספר | 0 | 2 |
| כהן רפאל | אורח/ת | 2 | 0 | 2 |
| כסיף עופר | דובר/ת | 3 | 0 | 2 |
| מיכל שיר סגמן | דובר/ת | לא נספר | 0 | 2 |
| מקלב ישראל מאיר אורי | דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| משה פסל | דובר/ת | לא נספר | 0 | 2 |
| נטע בר זיו | אורח/ת, דובר/ת | לא נספר | 0 | 2 |
| סגלוביץ יואב | דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| סוכות צבי ידידיה | דובר/ת, יו״ר | 2 | 1 | 2 |
| שירלי פינטו | אורח/ת | לא נספר | 0 | 2 |
| אברהם בצלאל | דובר/ת | לא נספר | 0 | 3 |
| אורית לוי למלמן | אורח/ת | לא נספר | 0 | 3 |
| גואטה ששון ששי | דובר/ת | 4 | 0 | 3 |
| השכל שרן מרים | דובר/ת | 3 | 0 | 3 |
| יצחק ליבוביץ | אורח/ת | לא נספר | 0 | 3 |
| מלביצקי חנוך דב | דובר/ת | 3 | 0 | 3 |
| סעדה משה | דובר/ת | 3 | 0 | 3 |
| עודה אימן | דובר/ת | 6 | 0 | 3 |
| שלום דנינו | דובר/ת | 4 | 0 | 3 |
| גלית דיסטל אטבריאן | דובר/ת | לא נספר | 0 | 4 |
| דוידסון סימון | דובר/ת | 6 | 0 | 4 |
| דורון יהודה | אורח/ת | לא נספר | 0 | 4 |
| יוסף עטאונה | דובר/ת | לא נספר | 0 | 4 |
| יצחק זאב פינדרוס | דובר/ת | 6 | 0 | 4 |
| קלנר אריאל | דובר/ת | 4 | 0 | 4 |
| שטרית קטרין | דובר/ת | 5 | 0 | 4 |
| אשר יעקב | דובר/ת | 5 | 0 | 5 |
| בן ארי מירב | דובר/ת | 5 | 0 | 5 |
| בן ברק רם | דובר/ת | 5 | 0 | 5 |
| טטיאנה מזרסקי | דובר/ת | לא נספר | 0 | 5 |
| כהנא מתן | דובר/ת | 5 | 0 | 5 |
| מלול ארז | דובר/ת | 5 | 0 | 5 |
| רוטמן שמחה דן | דובר/ת | 7 | 0 | 5 |
| מלינובסקי קונין יוליה | דובר/ת | 6 | 0 | 6 |
| תמנו פנינה (פנחש) | דובר/ת | 6 | 0 | 6 |
| בליאק ולדימיר | דובר/ת | 8 | 0 | 7 |
| להב הרצנו יוראי | דובר/ת | 7 | 0 | 7 |
| אלי דלל | דובר/ת, יו״ר | לא נספר | 1 | 8 |
| שירי נאור | דובר/ת | 8 | 0 | 8 |
| טור-פז משה יהודה | דובר/ת | 11 | 0 | 9 |
| עזוז עדי עליזה | דובר/ת, יו״ר | 10 | 1 | 9 |
| קרויזר יצחק | דובר/ת | 9 | 0 | 9 |
| אל הואשלה ואליד | דובר/ת, יו״ר | 12 | 1 | 10 |
| ברנס מאיר דוד | אורח/ת, דובר/ת | 11 | 0 | 10 |
| כהן מירב | דובר/ת | 12 | 0 | 10 |
| חטיב יאסין אימאן | דובר/ת | 14 | 0 | 11 |
| כהן רן | אורח/ת | 11 | 0 | 11 |
| טרופר יחיאל משה | דובר/ת | 14 | 0 | 12 |
| ירון לוי | אורח/ת, דובר/ת | לא נספר | 0 | 12 |
| מיכאל מרדכי ביטון | דובר/ת | לא נספר | 0 | 12 |
| סון הר-מלך לימור | דובר/ת | 13 | 0 | 12 |
| אליהו רביבו | דובר/ת | לא נספר | 0 | 13 |
| פרידמן יסמין | דובר/ת | 14 | 0 | 13 |
| אזולאי ינון | דובר/ת | 16 | 0 | 15 |
| צגה מלקו | דובר/ת, יו״ר | לא נספר | 1 | 16 |
| שוסטר אלון נתן | דובר/ת | 19 | 0 | 16 |
| קארין אלהרר | דובר/ת | לא נספר | 0 | 17 |
| מישרקי יונתן | דובר/ת, יו״ר | 20 | 1 | 18 |
| קריב גלעד | דובר/ת | 18 | 0 | 18 |
| רויטל לן כהן | אורח/ת, דובר/ת | לא נספר | 0 | 18 |
| לזימי נעמה | דובר/ת | 23 | 0 | 20 |
| שרון ניר | דובר/ת | לא נספר | 0 | 20 |
| עמיחי תמיר | אורח/ת, דובר/ת | לא נספר | 0 | 21 |
| כהן אלמוג | דובר/ת, יו״ר | 24 | 0 | 22 |
| כץ אופיר | דובר/ת | 24 | 0 | 22 |
| סובה יבגני | דובר/ת, יו״ר | 25 | 1 | 24 |
| גוטליב רויטל טלי | דובר/ת | 28 | 0 | 26 |
| רייטן מרום אפרת | דובר/ת, יו״ר | 31 | 1 | 30 |
| עטייה חוה-אתי | דובר/ת, יו״ר | 46 | 28 | 37 |
| מאיר כהן | דובר/ת | לא נספר | 0 | 42 |
| תומא סלימאן עאידה | דובר/ת, יו״ר | 52 | 3 | 46 |
| וולדיגר מיכל מרים | דובר/ת, יו״ר | 126 | 81 | 119 |
| דבי ביטון | דובר/ת, יו״ר | לא נספר | 10 | 146 |
| ישראל אייכלר | דובר/ת, יו״ר | לא נספר | 251 | 254 |
| הכנה לקריאה שנייה ושלישית |
| 29 ביולי 2026 |
| הצעת חוק תשלומים לפדויי שבי ולחטופים ששוחררו (תיקון מס' 7), התשפ"ה-2025 | ממשלתית | הכנה לקריאה שנייה ושלישית | ללא תאריך |
| הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 254) (מועד תשלום דמי לידה), התשפ"ה-2024 | פרטית | הכנה לקריאה שנייה ושלישית | ללא תאריך |
| הצעת חוק הגנת השכר (תיקון מס' 32) (הגברת האכיפה – ניכויים משכר עבודה), התשפ"ה–2025 | פרטית | הכנה לקריאה שנייה ושלישית | ללא תאריך |
נתנאל היימן
רותי מור
שלומי מור
|