מאתר את הדאטה במאגרי הכנסת
ועדה ראשית · קבועה
פעילה מאז 11 בינו׳ 2023
דוא״ל הוועדה: vrevacha@knesset.gov.il
149 הצעות חוק, מהן 65 התקבלו בקריאה שלישית · 392 ישיבות בכנסת ה-25
ועדת העבודה והרווחה, הכנסת ה-25 · 10:00–12:40
הקבצים, ובהם הפרוטוקול, נפתחים מאתר הכנסת.
פרוטוקול ועדה
11 במרץ 2026
120 משתתפים: כל מי שדיבר בוועדה, ומי שנכח מבין המקושרים לעמודי מועמדים. הרשומה כאן היא מהכנסת ה-25.
שם ללא קישור הוא של דובר/ת שאינו מקושר לעמוד מועמד ברשימות לכנסת ה-26. נוכחותם אינה נספרת, כי רשימות הנוכחות מזהות רק את המקושרים.
| שם |
|---|
הוועדה פעלה ב-5 כנסות. לכל כנסת הישיבות והצעות החוק שלה.
ועדת העבודה והרווחה, הכנסת ה-25 הכנסת המוצגת
392 ישיבות · 149 הצעות חוק · פעילה
91 ישיבות · 78 הצעות חוק
36 ישיבות · 28 הצעות חוק
503 ישיבות · 231 הצעות חוק
345 ישיבות · 0 הצעות חוק
| הצעת החוק | סוג | סטטוס(סדר יורד) | עודכנה |
|---|---|---|---|
| חוק עובדים זרים (תיקון מס' 24), התשפ"ד-2024 | ממשלתית | התקבלה בקריאה שלישית | 2 במאי 2024 |
| חוק מימון הוצאות למשפחות שבויים, חטופים ונעדרים (תיקון מס' 2), התשפ"ד-2024 | פרטית |
נוסח לדיון בוועדה
25 בפבר׳ 2026
חומר רקע - גורמים חיצוניים
24 בפבר׳ 2026
שם ללא קישור הוא של מוזמן, בעל תפקיד או נוכח שאינו מקושר לעמוד מועמד ברשימות לכנסת ה-26.
יו״ר הישיבה
איל הננברג
אילת וולברג
אליסף ורמן
אליקו שליין
גיל הכהן
דיאנה בוארון
הגר יהב
הילה ליפשיץ
ישי פולק
מיכל וקסמן חילי
מיכל חורין
מרק פלדמן
נטע בר זיו
לכל דובר/ת: כמה מהתבטאויות הישיבה היו שלו/ה, ואילו נושאים זוהו בדבריו/ה בניתוח. הנושאים מסומנים לפי הופעה, לא לפי היקף.
| דובר/ת(סדר עולה) | תפקיד | חלק בדיון | נושאים שעלו בדברים |
|---|---|---|---|
| מיכל מרים וולדיגר | יו״ר | 172 מתוך 457 (38%) |
|
| נטע בר זיו | דובר/ת |
| תפקיד בדיון |
|---|
| ישיבות שבהן נכח/ה |
|---|
| ישיבות שבהן ניהל/ה(סדר יורד) |
|---|
| ישיבות שבהן דיבר/ה |
|---|
| ישראל אייכלר | דובר/ת, יו״ר | לא נספר | 251 | 254 |
| וולדיגר מיכל מרים | דובר/ת, יו״ר | 126 | 81 | 119 |
| עטייה חוה-אתי | דובר/ת, יו״ר | 46 | 28 | 37 |
| דבי ביטון | דובר/ת, יו״ר | לא נספר | 10 | 146 |
| תומא סלימאן עאידה | דובר/ת, יו״ר | 52 | 3 | 46 |
| אל הואשלה ואליד | דובר/ת, יו״ר | 12 | 1 | 10 |
| אלי דלל | דובר/ת, יו״ר | לא נספר | 1 | 8 |
| מישרקי יונתן | דובר/ת, יו״ר | 20 | 1 | 18 |
| סובה יבגני | דובר/ת, יו״ר | 25 | 1 | 24 |
| סוכות צבי ידידיה | דובר/ת, יו״ר | 2 | 1 | 2 |
| עזוז עדי עליזה | דובר/ת, יו״ר | 10 | 1 | 9 |
| צגה מלקו | דובר/ת, יו״ר | לא נספר | 1 | 16 |
| רייטן מרום אפרת | דובר/ת, יו״ר | 31 | 1 | 30 |
| אבו עראר טלב | אורח/ת | 1 | 0 | 1 |
| אבוטבול משה | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| אביחי משה פוגל רונן | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| אברהם בצלאל | דובר/ת | לא נספר | 0 | 3 |
| אוחנה אמיר | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| אורית לוי למלמן | אורח/ת | לא נספר | 0 | 3 |
| אזולאי ינון | דובר/ת | 16 | 0 | 15 |
| אייל בן ראובן | אורח/ת | לא נספר | 0 | 2 |
| אלי גבאי | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| אליהו פנחסי צמח | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| אליהו רביבו | דובר/ת | לא נספר | 0 | 13 |
| אשר יעקב | דובר/ת | 5 | 0 | 5 |
| בוארון אביחי אברהם | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| בוסו אוריאל מנחם | דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| ביטון חיים | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| ביסמוט בעז | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| בליאק ולדימיר | דובר/ת | 8 | 0 | 7 |
| בן ארי מירב | דובר/ת | 5 | 0 | 5 |
| בן ברק רם | דובר/ת | 5 | 0 | 5 |
| בן צור יואב | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| ברוכי אליהו | דובר/ת | 4 | 0 | 2 |
| ברנס מאיר דוד | אורח/ת, דובר/ת | 11 | 0 | 10 |
| גואטה ששון ששי | דובר/ת | 4 | 0 | 3 |
| גוטליב רויטל טלי | דובר/ת | 28 | 0 | 26 |
| גולדקנופ יצחק יששכר | דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| גולומב ישראל | אורח/ת | 1 | 0 | 1 |
| גלית דיסטל אטבריאן | דובר/ת | לא נספר | 0 | 4 |
| גפני משה רפאל | דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| דוד יהודה | אורח/ת | לא נספר | 0 | 2 |
| דוידסון סימון | דובר/ת | 6 | 0 | 4 |
| דורון יהודה | אורח/ת | לא נספר | 0 | 4 |
| הלוי עמית | 1 | 0 | 0 | |
| השכל שרן מרים | דובר/ת | 3 | 0 | 3 |
| חוגיראת יאסר | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| חטיב יאסין אימאן | דובר/ת | 14 | 0 | 11 |
| חן לוי | אורח/ת | לא נספר | 0 | 2 |
| טור-פז משה יהודה | דובר/ת | 11 | 0 | 9 |
| טטיאנה מזרסקי | דובר/ת | לא נספר | 0 | 5 |
| טיבי אחמד | דובר/ת | 5 | 0 | 1 |
| טייב יוסף | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| טל אוהד | 1 | 0 | 0 | |
| טל מירון שלי | 1 | 0 | 0 | |
| טרופר יחיאל משה | דובר/ת | 14 | 0 | 12 |
| יוסף עטאונה | דובר/ת | לא נספר | 0 | 4 |
| יורם מועלמי | דובר/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| יפעת שאשא ביטון | דובר/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| יצחק זאב פינדרוס | דובר/ת | 6 | 0 | 4 |
| יצחק ליבוביץ | אורח/ת | לא נספר | 0 | 3 |
| ירון לוי | אורח/ת, דובר/ת | לא נספר | 0 | 12 |
| כהן אלמוג | דובר/ת, יו״ר | 24 | 0 | 22 |
| כהן מירב | דובר/ת | 12 | 0 | 10 |
| כהן רן | אורח/ת | 11 | 0 | 11 |
| כהן רפאל | אורח/ת | 2 | 0 | 2 |
| כהנא מתן | דובר/ת | 5 | 0 | 5 |
| כסיף עופר | דובר/ת | 3 | 0 | 2 |
| כץ אופיר | דובר/ת | 24 | 0 | 22 |
| להב הרצנו יוראי | דובר/ת | 7 | 0 | 7 |
| לוין יריב גדעון | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| לזימי נעמה | דובר/ת | 23 | 0 | 20 |
| מאור ענת | אורח/ת | 1 | 0 | 1 |
| מאיר כהן | דובר/ת | לא נספר | 0 | 42 |
| מיכאל מרדכי ביטון | דובר/ת | לא נספר | 0 | 12 |
| מיכל שיר סגמן | דובר/ת | לא נספר | 0 | 2 |
| מלביצקי חנוך דב | דובר/ת | 3 | 0 | 3 |
| מלול ארז | דובר/ת | 5 | 0 | 5 |
| מלינובסקי קונין יוליה | דובר/ת | 6 | 0 | 6 |
| מעוז אביגדור | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| מקלב ישראל מאיר אורי | דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| מרגי יעקב | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| משה סולומון | דובר/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| משה פסל | דובר/ת | לא נספר | 0 | 2 |
| נחמיה רובין | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| נטע בר זיו | אורח/ת, דובר/ת | לא נספר | 0 | 2 |
| סגלוביץ יואב | דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| סון הר-מלך לימור | דובר/ת | 13 | 0 | 12 |
| סורוצקין אליעזר | אורח/ת | 1 | 0 | 1 |
| סמיר בן סעיד | דובר/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| סעדה משה | דובר/ת | 3 | 0 | 3 |
| עבד עפיף | 2 | 0 | 0 | |
| עודה אימן | דובר/ת | 6 | 0 | 3 |
| עומר שכטר | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| עמיחי תמיר | אורח/ת, דובר/ת | לא נספר | 0 | 21 |
| פורר עודד | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| פרוש מאיר | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| פרידמן יסמין | דובר/ת | 14 | 0 | 13 |
| צרפתי הרכבי מטי | דובר/ת | 2 | 0 | 1 |
| קארין אלהרר | דובר/ת | לא נספר | 0 | 17 |
| קיש יואב | דובר/ת | 2 | 0 | 1 |
| קלנר אריאל | דובר/ת | 4 | 0 | 4 |
| קרויזר יצחק | דובר/ת | 9 | 0 | 9 |
| קריב גלעד | דובר/ת | 18 | 0 | 18 |
| רוט משה | 1 | 0 | 0 | |
| רוטמן שמחה דן | דובר/ת | 7 | 0 | 5 |
| רויטל לן כהן | אורח/ת, דובר/ת | לא נספר | 0 | 18 |
| רון כץ | דובר/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| שוסטר אלון נתן | דובר/ת | 19 | 0 | 16 |
| שושה אונימה | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| שטרית קטרין | דובר/ת | 5 | 0 | 4 |
| שטרן אלעזר | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| שירי נאור | דובר/ת | 8 | 0 | 8 |
| שירלי פינטו | אורח/ת | לא נספר | 0 | 2 |
| שלום דנינו | דובר/ת | 4 | 0 | 3 |
| שמואל דוד | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| שפע רם | אורח/ת | 1 | 0 | 1 |
| שרון ניר | דובר/ת | לא נספר | 0 | 20 |
| תמנו פנינה (פנחש) | דובר/ת | 6 | 0 | 6 |
| תמר כהן | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| 28 בפבר׳ 2024 |
| חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 44), התשפ"ד-2024 | ממשלתית | התקבלה בקריאה שלישית | 8 במאי 2024 |
| חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשפ"ד-2023 | ממשלתית | התקבלה בקריאה שלישית | 3 בפבר׳ 2026 |
| חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 41 - הוראת שעה – חרבות ברזל) (מינוי רופא מוסמך), התשפ"ד-2023 | ממשלתית | התקבלה בקריאה שלישית | 3 בינו׳ 2024 |
נתנאל היימן
רותי מור
שלומי מור
|