מאתר את הדאטה במאגרי הכנסת
ועדה ראשית · קבועה
פעילה מאז 3 בינו׳ 2023
דוא״ל הוועדה: v_hapnim@knesset.gov.il
106 הצעות חוק, מהן 57 התקבלו בקריאה שלישית · 316 ישיבות בכנסת ה-25
ועדת הפנים והגנת הסביבה, הכנסת ה-25 · 10:00–13:00
הקבצים, ובהם הפרוטוקול, נפתחים מאתר הכנסת.
פרוטוקול ועדה
9 באפר׳ 2026
128 משתתפים: כל מי שדיבר בוועדה, ומי שנכח מבין המקושרים לעמודי מועמדים. הרשומה כאן היא מהכנסת ה-25.
שם ללא קישור הוא של דובר/ת שאינו מקושר לעמוד מועמד ברשימות לכנסת ה-26. נוכחותם אינה נספרת, כי רשימות הנוכחות מזהות רק את המקושרים.
הוועדה פעלה ב-5 כנסות. לכל כנסת הישיבות והצעות החוק שלה.
ועדת הפנים והגנת הסביבה, הכנסת ה-25 הכנסת המוצגת
316 ישיבות · 106 הצעות חוק · פעילה
70 ישיבות · 23 הצעות חוק
23 ישיבות · 11 הצעות חוק
556 ישיבות · 123 הצעות חוק
440 ישיבות · 0 הצעות חוק
| הצעת החוק | סוג | סטטוס(סדר יורד) | עודכנה |
|---|---|---|---|
| חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 41), התשפ"ה–2025 | פרטית | התקבלה בקריאה שלישית | 30 ביולי 2025 |
| חוק מרשם האוכלוסין (תיקון מס' 22), התשפ"ה-2025 | ממשלתית |
חומר רקע - גורמים חיצוניים
25 בפבר׳ 2026
חומר רקע
25 בפבר׳ 2026
חומר רקע - גורמים חיצוניים
25 בפבר׳ 2026
חומר רקע
25 בפבר׳ 2026
חומר רקע - גורמים חיצוניים
25 בפבר׳ 2026
חומר רקע - גורמים חיצוניים
24 בפבר׳ 2026
שם ללא קישור הוא של מוזמן, בעל תפקיד או נוכח שאינו מקושר לעמוד מועמד ברשימות לכנסת ה-26.
יו״ר הישיבה
אבינועם ביר
מוזמן
אורטל סנקר
מוזמן
אלי יזרעאלי
מוזמן
אסף זנזורי
מוזמן
אפרת גוטמן
מוזמן
ארז ברקאי
מוזמן
גיא אברוצקי
מוזמן
דנה גינוסר
מוזמן
הנד חלבי
מוזמן
חביבה שפר
מוזמן
יהודה טרואן
מוזמן
יובל דב ז'אן
מוזמן
לכל דובר/ת: כמה מהתבטאויות הישיבה היו שלו/ה, ואילו נושאים זוהו בדבריו/ה בניתוח. הנושאים מסומנים לפי הופעה, לא לפי היקף.
| דובר/ת(סדר עולה) | תפקיד | חלק בדיון | נושאים שעלו בדברים |
|---|---|---|---|
| יוראי להב הרצנו | דובר/ת | 38 מתוך 504 (8%) |
|
| יצחק קרויזר | יו״ר |
| תפקיד בדיון |
|---|
| ישיבות שבהן נכח/ה |
|---|
| ישיבות שבהן ניהל/ה |
|---|
| ישיבות שבהן דיבר/ה(סדר יורד) |
|---|
| אשר יעקב | דובר/ת, יו״ר | 242 | 234 | 235 |
| צרפתי הרכבי מטי | דובר/ת, יו״ר | 109 | 3 | 99 |
| להב הרצנו יוראי | דובר/ת, יו״ר | 89 | 1 | 81 |
| קרויזר יצחק | דובר/ת, יו״ר | 56 | 48 | 56 |
| מלול ארז | דובר/ת, יו״ר | 75 | 0 | 48 |
| אלקין זאב | דובר/ת | 48 | 0 | 41 |
| יוסף עטאונה | דובר/ת | לא נספר | 0 | 40 |
| שירי נאור | דובר/ת | 47 | 0 | 39 |
| מלינובסקי קונין יוליה | דובר/ת, יו״ר | 37 | 1 | 34 |
| שוסטר אלון נתן | דובר/ת, יו״ר | 34 | 3 | 32 |
| נתן אלנתן | אורח/ת, דובר/ת | לא נספר | 0 | 26 |
| מלביצקי חנוך דב | דובר/ת, יו״ר | 28 | 10 | 21 |
| אליהו רביבו | דובר/ת, יו״ר | לא נספר | 3 | 19 |
| וולדיגר מיכל מרים | דובר/ת, יו״ר | 24 | 1 | 18 |
| אלי דלל | דובר/ת | לא נספר | 0 | 16 |
| טאהא ווליד | דובר/ת, יו״ר | 20 | 1 | 16 |
| ניסים ואטורי | דובר/ת | לא נספר | 0 | 14 |
| סון הר-מלך לימור | דובר/ת | 19 | 0 | 14 |
| יעל רון בן משה | דובר/ת, יו״ר | לא נספר | 1 | 13 |
| גואטה ששון ששי | דובר/ת | 16 | 0 | 11 |
| לזימי נעמה | דובר/ת | 13 | 0 | 11 |
| שטרית קטרין | דובר/ת | 12 | 0 | 11 |
| גינזבורג איתן | אורח/ת, דובר/ת | 9 | 0 | 9 |
| מיכאל מרדכי ביטון | דובר/ת | לא נספר | 0 | 9 |
| סילמן עידית | דובר/ת | 9 | 0 | 9 |
| עטייה חוה-אתי | דובר/ת, יו״ר | 16 | 2 | 9 |
| פרידמן יסמין | דובר/ת | 8 | 0 | 8 |
| אלון טל | אורח/ת, דובר/ת | לא נספר | 0 | 7 |
| דוד שני | אורח/ת | לא נספר | 0 | 7 |
| כסיף עופר | דובר/ת | 7 | 0 | 7 |
| רוטמן שמחה דן | דובר/ת | 8 | 0 | 7 |
| דוידסון סימון | דובר/ת | 9 | 0 | 6 |
| טיבי אחמד | דובר/ת | 13 | 0 | 6 |
| כהנא מתן | דובר/ת | 10 | 0 | 6 |
| רון כץ | דובר/ת | לא נספר | 0 | 6 |
| אכרם חסון | אורח/ת, דובר/ת | לא נספר | 0 | 5 |
| בליאק ולדימיר | דובר/ת | 10 | 0 | 5 |
| הלוי עמית | דובר/ת | 5 | 0 | 5 |
| מאיר כהן | דובר/ת | לא נספר | 0 | 5 |
| עודה אימן | דובר/ת | 7 | 0 | 5 |
| קריב גלעד | דובר/ת | 10 | 0 | 5 |
| אברהם בצלאל | דובר/ת | לא נספר | 0 | 4 |
| אילוז דן אליהו יעקב | דובר/ת | 8 | 0 | 4 |
| אריה כהן | אורח/ת, דובר/ת | לא נספר | 0 | 4 |
| בן ארי מירב | דובר/ת | 5 | 0 | 4 |
| חוגיראת יאסר | דובר/ת | 4 | 0 | 4 |
| טל אוהד | דובר/ת | 5 | 0 | 4 |
| טל מירון שלי | דובר/ת | 4 | 0 | 4 |
| מישרקי יונתן | דובר/ת | 5 | 0 | 4 |
| משה סולומון | דובר/ת | לא נספר | 0 | 4 |
| קארין אלהרר | דובר/ת | לא נספר | 0 | 4 |
| שפירא מנחם מנדל | אורח/ת, דובר/ת | 4 | 0 | 4 |
| שר הפנים משה ארבל | דובר/ת | לא נספר | 0 | 4 |
| אזולאי ינון | דובר/ת | 3 | 0 | 3 |
| אל הואשלה ואליד | דובר/ת | 6 | 0 | 3 |
| וסרלאוף יצחק שמעון | דובר/ת | 3 | 0 | 3 |
| טטיאנה מזרסקי | דובר/ת | לא נספר | 0 | 3 |
| טייב יוסף | דובר/ת | 4 | 0 | 3 |
| יצחק זאב פינדרוס | דובר/ת | 3 | 0 | 3 |
| ירון לוי | דובר/ת | לא נספר | 0 | 3 |
| כהן מירב | אורח/ת, דובר/ת | 3 | 0 | 3 |
| כץ אופיר | דובר/ת, יו״ר | 3 | 1 | 3 |
| משה פסל | דובר/ת | לא נספר | 0 | 3 |
| פורר עודד | דובר/ת | 4 | 1 | 3 |
| צביקה פוגל | דובר/ת, יו״ר | לא נספר | 2 | 3 |
| קלנר אריאל | דובר/ת | 4 | 0 | 3 |
| תומא סלימאן עאידה | דובר/ת | 3 | 0 | 3 |
| אלה נווה | אורח/ת | לא נספר | 0 | 2 |
| אליהו עמיחי | דובר/ת | 3 | 0 | 2 |
| בן גביר איתמר | אורח/ת, דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| בנימין אלבז | אורח/ת | לא נספר | 0 | 2 |
| גוטליב רויטל טלי | דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| השכל שרן מרים | דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| יובל לסטר | אורח/ת | לא נספר | 0 | 2 |
| יעקב וידר | אורח/ת | לא נספר | 0 | 2 |
| מישל בוסקילה | דובר/ת | לא נספר | 0 | 2 |
| סגלוביץ יואב | דובר/ת | 3 | 0 | 2 |
| סעדה משה | דובר/ת | 3 | 0 | 2 |
| רוט משה | דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| רופא אופיר שרון אסתר | אורח/ת, דובר/ת | 2 | 0 | 2 |
| שרון ניר | דובר/ת | לא נספר | 0 | 2 |
| אברהם רובינשטיין | דובר/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| אדרי משה מור | אורח/ת | 1 | 0 | 1 |
| אוחנה אמיר | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| אוחנה דוד | אורח/ת | 1 | 0 | 1 |
| אליהו צחי יצחק | אורח/ת | 1 | 0 | 1 |
| בדיר עאיד | אורח/ת | 2 | 0 | 1 |
| ביטן דוד | דובר/ת | 2 | 0 | 1 |
| בן ברק רם | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| בן כהן | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| ברנס מאיר דוד | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| גבריאל דוד | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| גולדקנופ יצחק יששכר | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| גלית דיסטל אטבריאן | דובר/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| גפני משה רפאל | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| דבי ביטון | דובר/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| דורון יהודה | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| דיכטר אברהם משה | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| זבולון אלחנן | אורח/ת | 1 | 0 | 1 |
| חטיב יאסין אימאן | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| טור-פז משה יהודה | דובר/ת | 2 | 0 | 1 |
| לב-כהן מוניקה יעל | אורח/ת | 1 | 0 | 1 |
| לוין יריב גדעון | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| ליאור לוי | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| מיקי לוי | דובר/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| מקלב ישראל מאיר אורי | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| מרב מיכאלי | דובר/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| מרגי יעקב | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| נורי שקד מאיה | אורח/ת | 1 | 0 | 1 |
| סובה יבגני | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| סוכות צבי ידידיה | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| סמיר בן סעיד | דובר/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| עזוז עדי עליזה | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| פיאסצקי מורג קטי | אורח/ת | 1 | 0 | 1 |
| צגה מלקו | דובר/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| קיש יואב | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| רביץ יצחק | אורח/ת | 1 | 0 | 1 |
| רז מוסי | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| רייטן מרום אפרת | דובר/ת | 2 | 0 | 1 |
| רן יקיר | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| שמואל דוד | אורח/ת | לא נספר | 0 | 1 |
| שפע רם | אורח/ת | 1 | 0 | 1 |
| שקלים אושר | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| תמנו פנינה (פנחש) | דובר/ת | 1 | 0 | 1 |
| ברקת ניר | 1 | 0 | 0 | |
| דוד שי | 1 | 0 | 0 | |
| פרוש מאיר | 1 | 0 | 0 | |
| שלום דנינו | 2 | 0 | 0 |
| 25 בפבר׳ 2025 |
| חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 159), התשפ"ה-2024 | ממשלתית | התקבלה בקריאה שלישית | ללא תאריך |
| חוק לתיקון דיני הבחירות לרשויות המקומיות (הוראת שעה), התשפ"ה-2024 | פרטית | התקבלה בקריאה שלישית | 2 בדצמ׳ 2024 |
| חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 163), התשפ"ה–2025 | פרטית | התקבלה בקריאה שלישית | 30 ביולי 2025 |
יונתן אלון
מוזמן
מאיה יעקבס
מוזמן
מורן ברגר
מוזמן
נועה שביט גוגול
מוזמן
נועה שטיינר
מוזמן
עופרי אוד
מוזמן
עידו אליה
מוזמן
עידו מור
מוזמן
עליזה מזרחי
מוזמן
רוני טיסר
מוזמן
רונית רוטנברג
מוזמן
רינת דוויק-סיקסק
מוזמן
שי הרשקו
מוזמן
שקד כסלו
מוזמן
תומר צליח
מוזמן
תומר רוזנר
|