لجنة الخارجية والأمن
لجنة رئيسية · دائمة
نشطة منذ 17 نوفمبر 2022
البريد الإلكتروني للجنة: v_bitachon@knesset.gov.il
- الكنيست
- الـ25
- جلسات لها محضر
- 275
- اقتراحات القانون التي أعدّتها
- 89
- المُقرّ منها
- 49
بيانات جلسات اللجنة حتى 24 مارس 2026.
اقتراحات القانون وجلسات اللجنة
89 اقتراح قانون، أُقرّ منها 49 بالقراءة الثالثة · 275 جلسة في الكنيست الـ25
جلسات اللجنة
محضر رقم 569 · 11 حاضرًا · ملف واحد24 مارس 2026
محضر رقم 568 · 18 حاضرًا · ملف واحد24 مارس 2026
محضر رقم 562 · 14 حاضرًا · ملف واحد23 فبراير 2026
- דוח נקח"ל לשנת 2025
محضر رقم 555 · 40 حاضرًا · ملف واحد27 يناير 2026
محضر رقم 554 · 27 حاضرًا · ملف واحد27 يناير 2026
اقتراحات القانون التي أعدّتها اللجنة
| اقتراح قانون | النوع | الحالة | تاريخ آخر وثيقة(تنازلي) |
|---|---|---|---|
| قانون الخدمة الأمنية (تعديل رقم 29 - حكم مؤقت)، 5786-2026 | اقتراح قانون حكومي | أُقِرّ في القراءة الثالثة | 22 يوليو 2026 |
| قانون الخدمة الأمنية (تعديل رقم 28 - حكم مؤقت)، 5786-2026 | اقتراح قانون حكومي | أُقِرّ في القراءة الثالثة | 22 يوليو 2026 |
| قانون سجن المقاتلين غير الشرعيين (تعديل رقم 4 وحكم مؤقت - السيوف الحديدية) (تعديل رقم 8)، 5786-2026 | اقتراح قانون حكومي | أُقِرّ في القراءة الثالثة | 6 يوليو 2026 |
| اقتراح قانون لتجميد وخصم أموال دفعتها السلطة الفلسطينية على صلة بالإرهاب من الأموال المحولة إليها من حكومة إسرائيل (تعديل رقم 2) (الأموال المحولة إلى قطاع غزة)، 5786-2026 | اقتراح قانون خاص | التحضير للقراءتين الثانية والثالثة | 22 يونيو 2026 |
| اقتراح قانون الحفاظ على حدود الدولة (تعديلات تشريعية)، 5785-2025 | اقتراح قانون خاص | دُمج مع اقتراح قانون آخر | 15 يونيو 2026 |
جلسة رقم 569 · 24 مارس 2026
لجنة الخارجية والأمن، الكنيست الـ25 · 19:00-21:10
جدول الأعمال
ملفات للتنزيل
تُفتح الملفات، ومنها المحضر، من موقع الكنيست.
محضر اللجنة
بالعبرية · 14 أبريل 2026
الحاضرون (11)
الاسم من دون رابط يخصّ مدعوًّا أو صاحب منصب أو حاضرًا غير مرتبط بصفحة مرشّح في قوائم الكنيست الـ26.
- بوعاز بيسموت
رئيس/ة الجلسة
חיים פרוש
مدعو
מאיר כהן
מירי פרנקל-שור
ניסים ואטורי
عرض جميع الحاضرين (11)إخفاء الحاضرين الآخرين (2)
שרון ניר
المتحدثون في الجلسة
لكل من تحدّث: عدد مداخلات الجلسة التي تعود إليه، والموضوعات التي حدّدها التحليل في كلامه. تُعرض الموضوعات بحسب ورودها لا بحسب مدى الحديث عنها.
| المتحدث/ة(تصاعدي) | الدور | الحصة من النقاش | الموضوعات المطروحة |
|---|---|---|---|
| إليعازر شتيرن | متحدث | 29 من 131 (22%) |
|
| تالي غوتليف | متحدث | 11 من 131 (8%) |
|
| موشيه تور باز | متحدث | 6 من 131 (5%) |
|
| ينون أزولاي | متحدث | 13 من 131 (10%) | لم تُحدَّد أي موضوعات |
| מאיר כהן | متحدث | 10 من 131 (8%) |
|
| שרון ניר | متحدث | 18 من 131 (14%) |
|
من شارك في اللجنة
114 مشاركًا: كل من تحدّث في اللجنة، ومن حضر من المرتبطين بصفحات المرشّحين. السجل هنا من الكنيست الـ25.
| الاسم(تصاعدي) | الدور في النقاش | جلسات الحضور | جلسات الترؤس | جلسات التحدث |
|---|---|---|---|---|
| آفي ديختر | متحدث | 1 | 0 | 1 |
| أدي عزوز | متحدث | 2 | 0 | 1 |
| أرييل كالنر | متحدث | 7 | 0 | 5 |
| إسحاق بيندروس | متحدث | 5 | 0 | 5 |
| إسحاق جولدكنوبف | متحدث | 4 | 0 | 2 |
| إسحاق كرويزر | متحدث | 5 | 0 | 3 |
| إسرائيل كاتس | متحدث | 2 | 0 | 1 |
| إفرات رايتن | متحدث | 43 | 0 | 43 |
| أفيخاي بورون | متحدث | 29 | 0 | 26 |
| أفيغادور ليبرمان | متحدث | 3 | 0 | 3 |
| ألموغ كوهين | متحدث | 5 | 0 | 3 |
| ألون شوستر | متحدث | 21 | 0 | 19 |
| إليعازر شتيرن | متحدث | 133 | 0 | 123 |
| أميت هاليفي | متحدث, رئيس | 61 | 1 | 59 |
| أوري مكليف | 1 | 0 | 0 | |
| أوريت ستروك | متحدث | 2 | 0 | 2 |
| أوريت فركاش هكوهين | متحدث | 18 | 0 | 12 |
| أورييل بوسو | متحدث | 1 | 0 | 1 |
| أوزي دايان | ضيف | 6 | 0 | 2 |
| أوشر شيكاليم | متحدث | 6 | 0 | 3 |
| أوفير كاتس | متحدث | 11 | 1 | 7 |
| أوهاد طال | متحدث | 17 | 0 | 10 |
| إيتمار بن غفير | متحدث | 3 | 0 | 3 |
| بنينا تامانو-شطا | متحدث | 8 | 0 | 8 |
| بوعاز بيسموت | متحدث, رئيس | 108 | 82 | 98 |
اللجنة في دورات الكنيست الأخرى
عدد دورات الكنيست التي عملت فيها اللجنة: 7. لكل كنيست جلساته واقتراحات القانون الخاصة به.
لجنة الخارجية والأمن، الكنيست الـ25 الكنيست المعروض
275 جلسة · 89 اقتراح قانون · نشطة
- لجنة الخارجية والأمن، الكنيست الـ24
84 جلسة · 16 اقتراح قانون
- لجنة الخارجية والأمن، الكنيست الـ23
55 جلسة · 4 اقتراحات قانون
- لجنة الخارجية والأمن (مؤقتة)، الكنيست الـ22
7 جلسات · لا اقتراحات قانون
- لجنة الخارجية والأمن، الكنيست الـ21
6 جلسات · لا اقتراحات قانون
- لجنة الخارجية والأمن، الكنيست الـ20
110 جلسات · 36 اقتراح قانون
- لجنة الخارجية والأمن، الكنيست الـ19
14 جلسة · لا اقتراحات قانون
